2020年7月 - 2021年11月美国货币M1、M2流通量

时间:2022-01-01 09:58:10 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2020年7月 - 2021年11月美国货币M1、M2流通量
美联储 单位:10亿美元,期中平均余额
时间 季节性调整 非季节性调整
M1 M2 M1 M2
2020-07 16,773.8 18,316.6 1,981.7 2,718.5 4,700.3 16,746.5 18,277.5 2,718.5 92,943.3 2,625.6
2020-08 16,887.0 18,378.5 2,007.6 2,799.7 4,807.4 16,869.1 18,346.5 2,799.7 83,125.6 2,716.6
2020-09 17,156.8 18,601.6 2,027.5 2,852.8 4,880.3 17,136.8 18,569.7 2,852.8 78,387.1 2,774.4
2020-10 17,346.8 18,747.9 2,040.5 2,876.6 4,917.1 17,321.1 18,717.1 2,876.6 74,058.7 2,802.6
2020-11 17,589.1 18,958.7 2,058.3 3,034.7 5,093.0 17,642.1 19,009.4 3,034.7 66,597.5 2,968.1
2020-12 17,812.4 19,129.5 2,071.6 3,135.0 5,206.5 17,949.8 19,278.7 3,135.0 58,684.6 3,076.3
2021-01 18,100.7 19,393.2 2,094.2 3,153.8 5,248.0 18,092.4 19,409.4 3,153.8 52,590.8 3,101.2
2021-02 18,389.4 19,665.3 2,100.9 3,345.9 5,446.8 18,276.7 19,567.0 3,345.9 53,475.8 3,292.5
2021-03 18,669.2 19,913.2 2,117.8 3,721.3 5,839.0 18,739.9 19,995.9 3,721.3 57,950.3 3,663.3
2021-04 18,927.5 20,138.8 2,154.8 3,887.3 6,042.1 19,078.2 20,294.4 3,887.3 66,805.2 3,820.5
2021-05 19,209.0 20,402.8 2,169.5 3,872.4 6,041.9 19,159.8 20,342.2 3,872.4 80,781.7 3,791.6
2021-06 19,255.9 20,429.5 2,179.0 3,848.1 6,027.0 19,310.4 20,472.1 3,848.1 87,746.0 3,760.3
2021-07 19,420.0 20,578.9 2,186.3 3,943.9 6,130.2 19,464.1 20,609.1 3,943.9 87,621.1 3,856.3
2021-08 19,695.0 20,832.5 2,188.6 4,140.1 6,328.7 19,687.9 20,810.7 4,140.1 80,766.7 4,059.3
2021-09 19,874.8 20,994.8 2,195.7 4,193.2 6,388.9 19,887.9 20,995.6 4,193.2 68,567.7 4,124.6
2021-10 20,083.5 21,187.5 2,202.9 4,128.1 6,331.0 20,078.3 21,178.6 4,128.1 54,558.8 4,073.5
2021-11 20,345.0 21,436.7 2,214.3 4,180.6 6,394.8 20,333.1 21,425.9 4,180.6 45,317.6 4,135.3

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562