2022年德国主要商品出口、进口总额 | ||||||
德国统计局 | ||||||
商品种类 | 净出口 | 出口 | 出口 | 净进口 | 进口 | 进口 |
欧元 | 欧元 | 美元 | 欧元 | 欧元 | 美元 | |
活体动物
|
832.6 | 153072 | 160883 | 96.2 | 17769 | 18746 |
肉 | 275.3 | 3185 | 3403 | 1412.2 | 31632 | 33323 |
鱼类、甲壳类动物和软体动物 | 7699.7 | 111700 | 117312 | 29678.9 | 157702 | 169003 |
乳制品、鸡蛋、蜂蜜 | 9764.1 | 61633 | 64664 | 913.1 | 6299 | 6611 |
动物源性产品 | 6360.2 | 12350 | 12974 | 1325.4 | 13432 | 14109 |
树木、植物、球茎、树根、切花等。 | 13.7 | 893 | 916 | 240 | 2207 | 2343 |
可食用蔬菜和某些根和块茎 | 2605.4 | 20104 | 21153 | 19920.1 | 29519 | 31024 |
可食用的水果和坚果 | 1481.5 | 18938 | 20055 | 171190.8 | 985664 | 1034284 |
咖啡、茶、伴侣、香料 | 62530 | 336911 | 354494 | 1150.2 | 6431 | 6906 |
谷类食品 | 115179.7 | 23455 | 25161 | 15842.1 | 17714 | 18649 |
选矿行业的产品,麦芽等。 | 154598.9 | 183390 | 193101 | 3069 | 11991 | 12451 |
油料种子等,药用植物等。 | 8497.9 | 69553 | 73831 | 2062451.5 | 1304840 | 1367993 |
漆酶、树胶、树脂、蔬菜边角料 | 4154.2 | 70738 | 74650 | 926.8 | 23054 | 24344 |
蔬菜编织材料、蔬菜制品 | 14.8 | 268 | 287 | 327.2 | 594 | 623 |
动物或植物脂肪、油、蜡 | 4216.7 | 28505 | 29829 | 15997.8 | 46083 | 48497 |
肉类、鱼类等的准备工作。 | 2362.4 | 19903 | 20989 | 172 | 3608 | 3704 |
糖和糖果 | 87163 | 322107 | 339355 | 4128.5 | 12114 | 12688 |
可可和可可制剂 | 33165.6 | 225944 | 235607 | 698.3 | 6584 | 6952 |
谷物等的制剂,糕点厨师的产品 | 44403.1 | 192684 | 198894 | 1655.7 | 9977 | 10490 |
蔬菜、水果等的准备工作。 | 28007.8 | 58318 | 61380 | 9894.6 | 39206 | 40999 |
其他可食用制剂 | 18344.6 | 175259 | 184747 | 12059.3 | 122282 | 128242 |
饮料、烈酒、醋 | 124203.5 | 296558 | 311777 | 70362.2 | 266165 | 279050 |
食品工业残留物、动物饲料 | 34535.5 | 131571 | 138983 | 7841.4 | 25287 | 26483 |
烟叶 | 1354.6 | 17456 | 18370 | 9912.5 | 78765 | 82277 |
盐、硫、泥土和石头等。 | 20677.7 | 19073 | 20068 | 226468.5 | 149847 | 157362 |
矿石、矿渣、灰烬 | 51278 | 2046 | 2050 | 746280 | 244315 | 255076 |
矿物燃料、矿物油等。 | 131878.2 | 239023 | 246949 | 22334908.6 | 12672868 | 13275656 |
无机化学品 | 323695.9 | 1460011 | 1528581 | 84895.6 | 694014 | 724866 |
有机化学品 | 479883 | 3293279 | 3460731 | 825274.6 | 2748654 | 2891809 |
医药产品 | 31665.5 | 24818429 | 26041853 | 18941.8 | 10117402 | 10617600 |
肥料 | 203750.3 | 113835 | 121788 | 12592.5 | 8882 | 8996 |
制革或染色提取物、油漆、清漆等。 | 121095.3 | 751079 | 788246 | 25020.6 | 292943 | 308587 |
精油、香水、化妆品 | 25857.3 | 434401 | 456146 | 31099.3 | 566244 | 593561 |
肥皂、洗涤用品等。 | 71682.5 | 439786 | 461693 | 40151 | 325388 | 340695 |
类白蛋白物质、胶水、酶 | 43692.2 | 326987 | 345236 | 16643.8 | 208003 | 217989 |
爆炸物、烟火产品等。 | 1262 | 89159 | 93407 | 844.9 | 15865 | 16579 |
摄影或电影产品 | 9861 | 161496 | 170296 | 3032.7 | 107621 | 113411 |
杂项化学产品 | 467406.1 | 2909777 | 3051262 | 128861.8 | 2779579 | 2925383 |
塑料及其制品 | 628722.4 | 4435698 | 4664881 | 383776.4 | 2726481 | 2861565 |
橡胶及其制品 | 171521.1 | 1218192 | 1279587 | 90934.6 | 607633 | 636879 |
生皮、生皮、皮革 | 644.2 | 24173 | 25413 | 783.9 | 27307 | 28945 |
皮革制品、鞍具和挽具 | 2030.6 | 127068 | 133515 | 1101.3 | 32079 | 33808 |
毛皮和人造毛皮 | 7.5 | 3780 | 3890 | 19.3 | 3472 | 3618 |
木材、木制品、木炭 | 1646323 | 1435257 | 1514348 | 46394.2 | 100130 | 105055 |
软木,软木制品 | 33.6 | 1039 | 1108 | 40.4 | 328 | 345 |
吸管、esparto、篮子的制造商 | 10 | 779 | 824 | 4.7 | 77 | 79 |
木浆等、废纸和废纸 | 1854.7 | 3579 | 3835 | 321616 | 320518 | 336112 |
纸、纸板、纸制品 | 546525.8 | 1180607 | 1238016 | 86685.5 | 218779 | 229831 |
印刷书籍、报纸、图片等。 | 13536 | 190476 | 199992 | 7389.8 | 213675 | 223989 |
丝 | 0.6 | 111 | 118 | 0.8 | 93 | 99 |
羊毛、动物细毛或粗毛 | 702.7 | 18010 | 19027 | 13.9 | 737 | 774 |
棉 | 4327.9 | 19604 | 20537 | 1619.2 | 10243 | 10695 |
其他植物纺织纤维、纸纱 | 125.5 | 2905 | 3048 | 38.8 | 336 | 341 |
人造长丝 | 19947.9 | 140751 | 148092 | 4279.3 | 57807 | 60809 |
人造短纤维 | 36934 | 141419 | 148228 | 10616 | 50910 | 53552 |
衬垫、毛毡、非织造布等,绳索 | 28464.5 | 223303 | 235177 | 6231.9 | 145547 | 152874 |
地毯和其他织物地板覆盖物 | 1750.5 | 17419 | 18358 | 1233.1 | 13345 | 13878 |
特殊编织面料、蕾丝、挂毯 | 1324.7 | 28445 | 29910 | 511.7 | 6031 | 6353 |
浸渍、涂层等纺织品 | 10472.7 | 198178 | 207970 | 3001.6 | 57567 | 60527 |
针织或钩编织物 | 2307.6 | 28606 | 30181 | 85.7 | 1971 | 2070 |
针织或钩编的服装等 | 758.5 | 116882 | 123075 | 484 | 38123 | 40208 |
非针织或钩编的服装等 | 1255.7 | 184444 | 193978 | 478.8 | 34452 | 36464 |
其他纺织制品等。 | 2385 | 63696 | 67009 | 1895.7 | 37768 | 39738 |
鞋类、绑腿等 | 9417.7 | 600309 | 629793 | 474.2 | 22258 | 23475 |
头盔及其零件 | 145.9 | 15650 | 16360 | 126.4 | 18349 | 19299 |
雨伞、手杖、鞭子等。 | 490.7 | 2248 | 2355 | 23.7 | 415 | 441 |
准备好的羽毛和羽绒,人造花 | 27.7 | 4416 | 4643 | 18 | 2543 | 2678 |
石头、灰泥、水泥等物品。 | 45908.9 | 345258 | 362743 | 20623.3 | 441661 | 463255 |
陶瓷制品 | 67681.9 | 243234 | 255449 | 5717.2 | 139019 | 147233 |
玻璃和玻璃器皿 | 111532 | 725164 | 761172 | 18150 | 522974 | 549065 |
珍珠、宝石、贵金属 | 1000.9 | 4044163 | 4276071 | 6756.6 | 3644744 | 3851480 |
钢铁 | 750828.2 | 1442120 | 1513789 | 56589.1 | 133244 | 139355 |
钢铁制品 | 433023.1 | 2269171 | 2382164 | 24187.9 | 674246 | 708941 |
铜及其制品 | 62800 | 895435 | 942618 | 20894.3 | 336361 | 353002 |
镍及其制品 | 7981.4 | 268299 | 281582 | 5862.5 | 245719 | 258427 |
铝及其制品 | 102855.2 | 857411 | 898979 | 31017.8 | 237136 | 248178 |
铅及其制品 | 957.3 | 5239 | 5486 | 161.5 | 950 | 1013 |
锌及其制品 | 8227.7 | 45224 | 47240 | 75.5 | 983 | 1031 |
锡及其制品 | 114.6 | 5872 | 6050 | 12.6 | 618 | 649 |
其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 13076.8 | 419173 | 439368 | 4302.6 | 285177 | 299480 |
工具、器具、餐具、勺子和叉子 | 20700.2 | 1020391 | 1074809 | 5295.3 | 319921 | 336274 |
贱金属杂项 | 41421.3 | 565951 | 595952 | 3875.1 | 120358 | 126467 |
机械和机械设备 | 1128460.5 | 29677127 | 31170814 | 170638.6 | 15109270 | 15864836 |
电气机械设备 | 287653.4 | 14052966 | 14740416 | 47006.8 | 7211502 | 7574025 |
铁路或有轨电车机车、车辆 | 8126.8 | 209558 | 223307 | 3273 | 22971 | 24115 |
铁路或有轨电车以外的车辆 | 1432242.9 | 33261674 | 34838824 | 535429.2 | 9200248 | 9649092 |
飞机、航天器 | 2465.4 | 2230097 | 2316917 | 7659 | 2771387 | 2887271 |
船舶、船只和浮动结构 | 68514.7 | 1059723 | 1164724 | 85838.1 | 308479 | 313921 |
光学、摄影等仪器 | 44717.3 | 11502837 | 12069244 | 31327.4 | 9143904 | 9603443 |
钟表及其零部件 | 212.7 | 84255 | 88392 | 39.2 | 12832 | 13580 |
乐器 | 995.2 | 87927 | 92575 | 1101.6 | 109038 | 114435 |
武器和弹药 | 2712.2 | 226340 | 237972 | 1293.8 | 61337 | 63846 |
家具、灯具等。 | 105961.5 | 848624 | 893363 | 6327.2 | 179146 | 188671 |
玩具、游戏和体育必需品 | 14441.2 | 254999 | 266390 | 8667.3 | 235734 | 247580 |
杂项制品 | 6034.1 | 179088 | 188095 | 2746.2 | 92202 | 96606 |
艺术品、收藏品和古董 | 305 | 359028 | 373855 | 6725.1 | 364884 | 385971 |
成套工业设备 | 2407.8 | 69462 | 71574 | - | - | - |
不同产品的组合
|
11570.8 | 834612 | 883187 | 20814 | 912176 | 957354 |