2021年1-7月俄罗斯商品出口总额和品种 | |||||||
俄罗斯统计局 | |||||||
项目 | 2021 年1 月至 7 月 | 2021 年 7 月 | 2020年1-7月 | ||||
百万美元 | 与2020年1-7月相比% | 出口总数的百分比 | 百万美元 | 占2021年6月出口的百分比 | 占2019年1-7月的百分比 | 占出口总数的百分比 | |
商品出口 | 257820 | 138 | 100 | 48907 | 113.7 | 77.7 | 100 |
从他身上: | |||||||
燃料和能源 | 133410 | 131.8 | 51.7 | 21020 | 87.3 | 65.5 | 54.2 |
产品 | |||||||
其中: | 57063 | 128.6 | 22.1 | 9430 | 86.4 | 62.9 | 23,7 |
原油,包括凝析气 | |||||||
天然气 | 23662 | 184 | 9.2 | 3481 | 97.9 | 50 | 6.9 |
金属及制品 | 36180 | 190.2 | 14 | 13911 | 在 3.0 卢布。 | 84.5 | 10.2 |
其中: | |||||||
黑色金属 | 18982 | 167.8 | 7.4 | 5432 | 194.2 | 84.6 | 6.1 |
及其制品 | |||||||
有色金属 | 16568 | 2.4 卢布。 | 6.4 | 8377 | 4.7 卢布。 | 84.3 | 3.8 |
及其制品 | |||||||
机械,设备 | 16040 | 134.9 | 6.2 | 2448 | 100.9 | 84.7 | 6.4 |
和运输工具 | |||||||
化工 | 18999 | 142.1 | 7.4 | 3003 | 93.4 | 87.5 | 7.2 |
产品、 | |||||||
橡胶 | |||||||
其中: | 1902 | 135.5 | 0.7 | 299 | 83.2 | 85.5 | 0.8 |
矿物 | |||||||
氮肥料 | |||||||
矿物 | 1469 | 152.7 | 0.6 | 197 | 75.2 | 78.1 | 0.5 |
钾肥 | |||||||
木材、 | 9246 | 132.5 | 3.6 | 1778 | 109.8 | 92.4 | 3.7 |
纸浆和纸 | |||||||
制品 | |||||||
食品 | 17515 | 118.9 | 6.8 | 2313 | 93.5 | 115.9 | 7.9 |
和农业 | |||||||
原料 | |||||||
其中谷物 | 5088 | 120.4 | 2 | 614 | 93 | 110.1 | 2,3 |
1) 此后,根据俄罗斯联邦海关总署,包括与欧亚经济联盟 (EAEU) 成员国的相互贸易信息。 | |||||||
截至 2021 年 9 月 9 日提供的信息。 |