2021年1-7月俄罗斯商品进口总额和品种 | |||||||
俄罗斯统计局 | |||||||
项目 | 2021 年1 月至 7 月 | 2021 年 7 月 | 2020年1-7月 | ||||
百万美元 | 与2020年1-7月相比% | 出口总数的百分比 | 百万美元 | 占2021年6月出口的百分比 | 占2019年1-7月的百分比 | 占出口总数的百分比 | |
商品进口 | 161987 | 129.7 | 100 | 25390 | 102.3 | 92.9 | 100 |
其中: | |||||||
机械、设备 | 80395 | 138.9 | 49.6 | 12865 | 106.2 | 93,7 | 46.3 |
和车辆 | |||||||
用于生产的食品 | 19065 | 113.4 | 11.8 | 2617 | 87.5 | 98.8 | 13.5 |
和农业 | |||||||
原料 | |||||||
化工 | 29330 | 124.5 | 18.1 | 4416 | 100.8 | 91.4 | 18.9 |
产品、橡胶 |