2021年1-7月俄罗斯与主要贸易伙伴进出口总额 | ||||||
俄罗斯统计局 | ||||||
项目 | 2021 年 1 月至 7 月 | 供参考2020 年 1 月至 7 月 | ||||
亿 | 占比 | 亿 | 占比 | |||
百万美元 | 2020年1-7月 | 比重 | 百万美元 | 2019 年1-7月 | 比重 | |
进出口总额 | 419807 | 134.6 | 100 | 311805 | 83.1 | 100 |
包含: | ||||||
非独联体国家 | 369428 | 136 | 88 | 271724 | 82.5 | 87.1 |
其中: | 150122 | 138.4 | 35.8 | 108443 | ... | 34.8 |
欧盟国家1) | ||||||
其中: | ||||||
比利时 | 6488 | 134.8 | 1.5 | 4814 | 85.3 | 1.5 |
匈牙利 | 3621 | 142.9 | 0.9 | 2533 | 69.4 | 0.8 |
德国 | 31037 | 139.2 | 7.4 | 22299 | 73,7 | 7.2 |
希腊 | 2730 | 162.9 | 0.7 | 1676 | 83.9 | 0.5 |
意大利 | 14836 | 136.3 | 3.5 | 10888 | 75.9 | 3.5 |
荷兰 | 24848 | 146.5 | 5.9 | 16961 | 56.7 | 5.4 |
波兰 | 11448 | 144.8 | 2.7 | 7907 | 83.9 | 2.5 |
斯洛伐克 | 3578 | 134 | 0.9 | 2670 | 73.9 | 0.9 |
芬兰 | 6828 | 118.5 | 1.6 | 5761 | 71.6 | 1.8 |
法国 | 11814 | 165.7 | 2.8 | 7128 | 90.3 | 2,3 |
捷克语 | 4650 | 144.7 | 1.1 | 3213 | 66.6 | 1 |
APEC国家 | 143699 | 133.5 | 34.2 | 107626 | 90.3 | 34.5 |
其中: | ||||||
中国 | 74155 | 129.1 | 17.7 | 57422 | 94.5 | 18.4 |
大韩民国 | 17533 | 163.6 | 4.2 | 10720 | 73.6 | 3.4 |
美国 | 19789 | 141 | 4.7 | 14038 | 91.6 | 4.5 |
日本 | 11191 | 116.6 | 2.7 | 9601 | 84.2 | 3.1 |
印度 | 6360 | 131.9 | 1.5 | 4820 | 82.7 | 1.5 |
英国 | 13796 | 114.5 | 3.3 | 12053 | 156.8 | 3.9 |
(UK) | ||||||
火鸡 | 17854 | 155.3 | 4.3 | 11498 | 80.4 | 3.7 |
瑞士 | 3245 | 103,7 | 0.8 | 3130 | 87.8 | 1 |
独联体成员国 | 50379 | 125,7 | 12 | 40081 | 87.9 | 12.9 |
阿塞拜疆 | 1725 | 108.2 | 0,4 | 1595 | 96.3 | 0.5 |
欧亚经济联盟国家 | 37048 | 133.5 | 8.8 | 27758 | 86.5 | 8.9 |
亚美尼亚 | 1364 | 117.4 | 0.3 | 1162 | 100.2 | 0,4 |
白俄罗斯 | 20477 | 134.3 | 4.9 | 15243 | 80.4 | 4.9 |
哈萨克斯坦 | 13944 | 134.1 | 3.3 | 10401 | 95.3 | 3.3 |
吉尔吉斯斯坦 | 1263 | 132.6 | 0.3 | 952 | 90.2 | 0.3 |
摩尔多瓦 | 915 | 119 | 0.2 | 768 | 82.3 | 0.2 |
塔吉克斯坦 | 639 | 147.7 | 0.2 | 432 | 83.4 | 0.1 |
土库曼斯坦 | 591 | 86.6 | 0.1 | 682 | 2.4 卢布。 | 0.2 |
乌兹别克斯坦 | 3314 | 103.8 | 0.8 | 3194 | 120 | 1 |
乌克兰 | 6148 | 108.8 | 1.5 | 5652 | 75.5 | 1.8 |
1) 数据不包括于 2020 年 2 月 1 日离开欧盟的英国 (UK)。 |