2021年1-7月俄罗斯主要食品的进出口数量、品种 | |||||||
俄罗斯统计局 | |||||||
项目 | 包括 | 以供参考 | |||||
2021 年1 月至 7 月 | 2021 年 7 月 | ||||||
千吨 | 占2020年1-7月 | 千吨 | 占比 | 2020年1-7月 | 2020年7月 | ||
2020年7月 | 2021年6月 | 占2019年1月至7月的百分比 | 占2019年7月的百分比 | ||||
出口 | |||||||
谷物 | 20347 | 98 , 4 | 2510 | 75.6 | 97.9 | 115.6 | 86.2 |
其中: | |||||||
小麦和梅斯林 | 12109 | 85.5 | 1533 | 66.5 | 85.3 | 103.9 | 77 |
大麦 | 2252 | 100.2 | 378 | 57.3 | 6.7 卢布。 | 101.5 | 105.4 |
玉米 | 2355 | 148.6 | 71.7 | 62.9 | 75.3 | 91.6 | 53.9 |
白饭 | 89.8 | 186.5 | 7.3 | 116 | 85.1 | 43 | 159.6 |
小麦 | 105 | 64.6 | 15.1 | 92.2 | 84.1 | 92.7 | 67.7 |
或小麦黑麦面粉 | |||||||
25.7 | 3.1 | 3 | 2.4 卢布。 | 194.5 | 2.7 卢布。 | 3.8 | |
向日葵种子 | |||||||
进口 | |||||||
鲜肉 | 134 | 88.1 | 17.6 | 100.5 | 84.3 | 67.4 | 63.5 |
和冰淇淋 | |||||||
新鲜的家禽 | 134 | 102.4 | 22.9 | 112.2 | 99.7 | 100.2 | 104.7 |
和冰淇淋 | |||||||
新鲜 | 231 | 117.4 | 30.2 | 143.6 | 117.9 | 89 | 91 |
和冷冻鱼 | |||||||
牛奶和奶油,未 | 120 | 71.4 | 17.8 | 73.3 | 96.6 | 113.3 | 125 |
浓缩 | |||||||
71.2 | 82.5 | 10.8 | 73.6 | 102 | 78.4 | 111.3 | |
炼乳和奶油 | |||||||
其中: | 44.7 | 82.7 | 7,7 | 81 | 111.6 | 62.4 | 92.2 |
干 牛奶和奶油 | |||||||
牛油 | 68.3 | 104.1 | 9.3 | 101.9 | 101.8 | 107.3 | 102.5 |
奶酪和奶酪 | 191 | 114.3 | 25.4 | 105.2 | 108.5 | 108.6 | 104.2 |
新鲜 | 498 | 170 | 12.7 | 167 | 9,7 | 101 | 36.7 |
或冷藏土豆 | |||||||
新鲜 | 329 | 88.4 | 20,7 | 91 | 28.3 | 91,7 | 109 |
或冷藏的西红柿 | |||||||
洋葱、大蒜,新鲜 | 163 | 69.6 | 14 | 88.3 | 35.5 | 115.5 | 96.8 |
或冷藏 | |||||||
卷心菜 | 65.5 | 70.1 | 5 | 140.6 | 59.8 | 64.3 | 114.1 |
黄瓜和小黄瓜, | 29.6 | 100 | 1.9 | 118.1 | 29.8 | 49 | 66.5 |
新鲜 | |||||||
或冷藏 | |||||||
香蕉,包括 | 877 | 94.3 | 89.1 | 91,7 | 72.3 | 100.9 | 102.7 |
大蕉,新鲜的 | |||||||
或干燥的 | |||||||
鲜橙 | 291 | 110.6 | 18.1 | 136.7 | 87.9 | 89.1 | 73.5 |
或干橙 | |||||||
鲜或干的橘子、柑橘、 | 379 | 108.5 | 7.5 | 96.2 | 61.9 | 86.9 | 85.9 |
叉子和类似的 | |||||||
柑橘杂交品种 | |||||||
新鲜葡萄 | 111 | 113.7 | 18.5 | 86 | 112.9 | 104.2 | 134.8 |
新鲜苹果 | 412 | 94.2 | 38.6 | 70.8 | 65.6 | 92.5 | 149.7 |
玉米 | 30.6 | 72.1 | 0.3 | 20.3 | 10.6 | 156.1 | 154.2 |
棕榈油 | 629 | 110.5 | 99.9 | 103.2 | 93.9 | 105 | 2.6 卢布。 |
及其馏分 | |||||||
向日葵、 | 0.8 | 130.9 | 0.2 | 2.4 卢布。 | 150.8 | 34.4 | 39.9 |
红花或棉籽油 | |||||||
及其馏分 | |||||||
椰子(copra) | 71.3 | 117.8 | 9.6 | 124.6 | 86.1 | 134.2 | 在 3.1 卢布。 |
棕榈仁 | |||||||
或巴巴苏油 | |||||||
及其馏分 | |||||||
原糖 | 5.5 | 167.7 | 0.9 | 183.7 | 在 2.8 卢布。 | 90.3 | 195 |
适合 | 281 | 82 | 52 | 83.1 | 186.6 | 102.1 | 129.9 |
人类食用的盐 |