2005年-2022年5月香港消费物价指数

时间:2022-06-21 17:46:38 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2005年-2022年5月香港消费物价指数
香港政府统计处    
时间 總指數
消费物价指數 物价指数同比%
2005     66.2 n.a.
2006     67.6 +2.0
2007     68.9 +2.0
2008     71.9 +4.3
2009     72.3 +0.5
2010     74.0 +2.4
2011     77.9 +5.3
2012     81.1 +4.1
2013     84.6 +4.3
2014     88.3 +4.4
2015     91.0 +3.0
2016     93.2 +2.4
2017     94.6 +1.5
2018     96.8 +2.4
2019     99.6 +2.9
2020     99.9 +0.3
2021     101.4 +1.6
2004 10   65.8 n.a.
11   65.9 n.a.
12   65.9 n.a.
2005 1   65.7 n.a.
2   65.9 n.a.
3   65.9 n.a.
4   66.1 n.a.
5   66.0 n.a.
6   66.2 n.a.
7   66.3 n.a.
8   66.2 n.a.
9   66.5 n.a.
10   66.6 +1.3
11   66.7 +1.2
12   66.8 +1.3
2006 1   66.9 +1.9
2   66.7 +1.2
3   67.0 +1.6
4   67.3 +1.9
5   67.4 +2.1
6   67.6 +2.2
7   67.8 +2.3
8   67.8 +2.5
9   67.9 +2.1
10   68.0 +2.0
11   68.1 +2.2
12   68.3 +2.3
2007 1   68.2 +2.0
2   67.3 +0.8
3   68.6 +2.4
4   68.2 +1.3
5   68.2 +1.2
6   68.5 +1.3
7   68.9 +1.5
8   68.9 +1.6
9   69.0 +1.6
10   70.1 +3.2
11   70.5 +3.4
12   70.9 +3.8
2008 1   70.4 +3.2
2   71.5 +6.3
3   71.5 +4.2
4   71.9 +5.4
5   72.1 +5.7
6   72.7 +6.1
7   73.2 +6.3
8   72.1 +4.6
9   71.1 +3.0
10   71.4 +1.8
11   72.6 +3.1
12   72.4 +2.1
2009 1   72.6 +3.1
2   72.1 +0.8
3   72.3 +1.2
4   72.3 +0.6
5   72.2 0.0
6   72.1 -0.9
7   72.1 -1.5
8   70.9 -1.6
9   71.4 +0.5
10   73.2 +2.2
11   73.2 +0.5
12   73.5 +1.3
2010 1   73.5 +1.0
2   74.2 +2.8
3   73.9 +2.0
4   74.2 +2.4
5   74.1 +2.5
6   74.2 +2.8
7   72.5 +1.3
8   72.5 +3.0
9   72.8 +2.6
10   75.0 +2.5
11   75.2 +2.8
12   75.7 +2.9
2011 1   76.1 +3.4
2   76.9 +3.6
3   77.1 +4.4
4   77.6 +4.6
5   78.0 +5.2
6   78.4 +5.6
7   78.3 +7.9
8   76.7 +5.7
9   77.0 +5.8
10   79.3 +5.8
11   79.5 +5.7
12   80.0 +5.7
2012 1   80.7 +6.1
2   80.5 +4.7
3   80.9 +4.9
4   81.3 +4.7
5   81.3 +4.3
6   81.3 +3.7
7   79.6 +1.6
8   79.6 +3.7
9   79.9 +3.8
10   82.3 +3.8
11   82.5 +3.7
12   82.9 +3.7
2013 1   83.1 +3.0
2   84.0 +4.4
3   83.8 +3.6
4   84.6 +4.0
5   84.5 +3.9
6   84.6 +4.1
7   85.1 +6.9
8   83.2 +4.5
9   83.6 +4.6
10   85.9 +4.3
11   86.1 +4.3
12   86.5 +4.3
2014 1   86.9 +4.6
2   87.3 +3.9
3   87.1 +3.9
4   87.7 +3.7
5   87.6 +3.7
6   87.7 +3.6
7   88.5 +4.0
8   86.5 +3.9
9   89.1 +6.6
10   90.3 +5.2
11   90.5 +5.1
12   90.7 +4.9
2015 1   90.4 +4.1
2   91.2 +4.6
3   90.9 +4.5
4   90.2 +2.8
5   90.2 +3.0
6   90.3 +3.1
7   90.8 +2.5
8   89.1 +2.4
9   90.9 +2.0
10   92.3 +2.3
11   92.5 +2.3
12   92.8 +2.4
2016 1   92.7 +2.5
2   93.9 +3.0
3   93.5 +2.9
4   92.6 +2.7
5   92.5 +2.6
6   92.5 +2.4
7   92.9 +2.3
8   93.0 +4.3
9   93.3 +2.7
10   93.4 +1.2
11   93.7 +1.2
12   93.9 +1.2
2017 1   93.9 +1.3
2   93.8 -0.1
3   94.0 +0.5
4   94.5 +2.0
5   94.4 +2.0
6   94.3 +1.9
7   94.7 +2.0
8   94.8 +1.9
9   94.6 +1.4
10   94.9 +1.5
11   95.2 +1.6
12   95.5 +1.7
2018 1   95.5 +1.7
2   96.7 +3.1
3   96.4 +2.6
4   96.3 +1.9
5   96.4 +2.1
6   96.6 +2.4
7   96.9 +2.4
8   97.0 +2.3
9   97.2 +2.7
10   97.4 +2.7
11   97.6 +2.6
12   97.9 +2.5
2019 1   97.8 +2.4
2   98.7 +2.1
3   98.4 +2.1
4   99.1 +2.9
5   99.0 +2.8
6   99.7 +3.3
7   100.1 +3.3
8   100.3 +3.5
9   100.3 +3.2
10   100.6 +3.1
11   100.7 +3.0
12   100.7 +2.9
2020 1   98.5 +1.4
2   101.0 +2.2
3   100.9 +2.3
4   101.0 +1.9
5   100.7 +1.5
6   100.6 +0.7
7   97.7 -2.3
8   99.9 -0.4
9   97.8 -2.2
10   100.2 -0.4
11   100.3 -0.3
12   99.8 -1.0
2021 1   101.1 +2.6
2   101.4 +0.5
3   101.5 +0.6
4   101.8 +0.8
5   101.6 +1.0
6   101.3 +0.7
7   101.4 +3.7
8   101.5 +1.6
9   99.2 +1.4
10   102.0 +1.7
11   102.2 +1.8
12   102.2 +2.4
2022 1   102.3 +1.2
2   103.1 +1.6
3   103.3 +1.7
4   103.1 +1.3
5   102.9 +1.2

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562