2018年3月19日上海股票质押回购名单

时间:2018-03-20 08:11:19 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2018年3月19日上海股票质押回购名单
证券代码 证券简称 初始交易数量(股/份/张) 购回交易数量(股/份/张) 待购回余量(股/份/张)
132003 15清控EB 0 0 43,400
505888 嘉实元和 0 0 3,402,711
510050 50ETF 0 0 292,695
510180 180ETF 0 0 6,200
510300 300ETF 0 0 112,800
510500 500ETF 0 0 45,100
510880 红利ETF 0 0 34,500
510900 H股ETF 0 0 2,945,600
511660 建信添益 0 0 39,900
511690 交易货币 0 0 300,000
511880 银华日利 0 0 300
511990 华宝添益 0 0 953,344
512200 房地产 0 0 8,100
512400 有色金属 0 0 11,300
512660 军工ETF 0 0 150,598
512680 军工基金 0 0 30,000
512800 银行ETF 0 0 46,000
512880 证券ETF 0 80,000 508,198
513050 中概互联 0 0 36,600
513500 标普500 0 0 3,700
600000 浦发银行 0 6,900 5,829,985
600004 白云机场 0 600 924,345
600006 东风汽车 0 500 1,844,045
600007 中国国贸 0 0 43,600
600008 首创股份 0 0 1,976,424
600009 上海机场 0 0 33,800
600010 包钢股份 0 0 7,787,946,990
600011 华能国际 0 0 43,755,188
600012 皖通高速 0 0 1,455,331
600015 华夏银行 0 1,000 191,961,583
600016 民生银行 0 16,700 1,988,260,283
600017 日照港 0 0 1,131,166
600018 上港集团 0 0 2,463,287
600019 宝钢股份 0 0 3,961,233
600020 中原高速 0 0 1,018,600
600021 上海电力 0 0 763,752
600022 山东钢铁 0 0 10,102,672
600023 浙能电力 0 21,300 714,953
600025 华能水电 0 0 636,600
600026 中远海能 0 0 8,129,363
600027 华电国际 0 0 943,245
600028 中国石化 0 0 5,375,000
600029 南方航空 0 0 1,759,480
600030 中信证券 0 23,300 5,852,212
600031 三一重工 0 14,000 16,486,428
600033 福建高速 0 0 1,995,738
600035 楚天高速 0 0 66,843,500
600036 招商银行 0 9,900 3,250,832
600037 歌华有线 0 2,000 527,707
600038 中直股份 0 0 79,402
600039 四川路桥 0 0 1,549,137
600048 保利地产 0 0 102,878,060
600050 中国联通 0 237,613 175,418,534
600051 宁波联合 0 0 1,436,778
600052 浙江广厦 0 0 246,655,500
600053 九鼎投资 0 3,200 64,529,116
600054 黄山旅游 0 0 349,842
600055 万东医疗 0 0 220,860,845
600056 中国医药 0 1,500 102,892
600057 象屿股份 0 0 528,968
600058 五矿发展 0 6,300 1,447,853
600059 古越龙山 0 8,200 241,643
600060 海信电器 0 0 568,700
600061 国投资本 0 6,300 19,572,853
600062 华润双鹤 0 0 33,600
600063 皖维高新 0 0 1,143,658
600064 南京高科 0 1,530 1,160,609
600066 宇通客车 0 300 353,942
600067 冠城大通 0 0 30,835,817
600068 葛洲坝 0 0 4,891,891
600069 银鸽投资 0 0 3,936,708
600070 浙江富润 0 0 5,447,136
600071 凤凰光学 0 80,000 1,815,330
600072 中船科技 0 0 275,047
600073 上海梅林 0 0 359,935
600074 ST保千里 0 0 908,736,909
600075 新疆天业 0 0 1,010,521
600076 康欣新材 0 0 294,321,491
600077 宋都股份 0 0 562,678,820
600078 澄星股份 0 0 212,800
600079 人福医药 0 0 971,634
600080 金花股份 0 0 69,238,616
600081 东风科技 0 0 315,800
600082 海泰发展 0 0 652,225
600083 博信股份 0 0 560,800
600084 中葡股份 0 1,000 126,919,834
600085 同仁堂 0 0 119,627
600086 东方金钰 0 777 360,763,448
600088 中视传媒 0 0 36,930
600089 特变电工 0 27,534 2,824,915
600090 同济堂 0 0 649,965,459
600093 易见股份 0 0 320,430,490
600094 大名城 0 0 127,871,904
600095 哈高科 0 0 537,800
600096 云天化 0 0 1,307,599
600097 开创国际 0 7,900 1,369,200
600098 广州发展 0 29,900 5,947,621
600099 林海股份 0 0 1,347,075
600100 同方股份 0 10,000 1,975,452
600101 明星电力 0 16,100 911,862
600103 青山纸业 0 0 334,914,930
600104 上汽集团 0 0 84,247,704
600105 永鼎股份 0 0 96,159,570
600106 重庆路桥 0 0 3,089,431
600107 美尔雅 0 0 481,796
600108 亚盛集团 0 5,200 4,020,944
600109 国金证券 0 800 55,827,898
600110 诺德股份 0 89,200 86,122,209
600111 北方稀土 0 15,700 1,721,788
600112 *ST天成 0 0 11,038,900
600113 浙江东日 0 70,000 342,997
600114 东睦股份 0 0 50,724,155
600115 东方航空 0 22,300 920,542
600116 三峡水利 0 0 723,814
600117 西宁特钢 0 0 1,191,734
600118 中国卫星 0 0 1,745,759
600119 长江投资 0 0 144,300
600120 浙江东方 0 0 770,199
600122 宏图高科 0 2,700 17,743,795
600123 兰花科创 0 0 394,768
600125 铁龙物流 0 700 1,179,242
600126 杭钢股份 0 0 2,024,835
600127 金健米业 0 0 5,621,365
600128 弘业股份 0 0 1,570,570
600129 太极集团 0 1,600 126,800
600130 波导股份 0 0 896,715
600131 岷江水电 0 10,000 67,200
600132 重庆啤酒 0 0 92,850
600133 东湖高新 0 600 1,850,006
600135 乐凯胶片 0 2,900 195,200
600136 当代明诚 0 20,000 140,942,265
600137 浪莎股份 0 0 19,365,700
600138 中青旅 0 0 217,841
600139 西部资源 0 0 82,900
600141 兴发集团 0 5,000 105,072
600143 金发科技 0 0 609,777,613
600146 商赢环球 0 0 243,997,900
600148 长春一东 0 0 75,500
600149 *ST坊展 0 0 3,400
600150 中国船舶 0 7,100 782,592
600151 航天机电 0 0 793,283
600152 维科精华 0 0 436,106
600153 建发股份 0 2,400 368,970
600155 宝硕股份 0 0 345,937,016
600156 华升股份 0 0 2,682,870
600157 永泰能源 0 0 1,876,004,313
600158 中体产业 0 33,400 16,289,145
600159 大龙地产 0 800,000 290,895
600160 巨化股份 0 5,392 95,928,737
600161 天坛生物 0 18,058 4,835,313
600162 香江控股 0 0 5,178,016
600163 中闽能源 0 326,200 2,061,676
600165 新日恒力 0 0 325,561,600
600166 福田汽车 0 43,500 29,160,809
600167 联美控股 0 0 89,087,154
600168 武汉控股 0 2,800 323,803
600169 太原重工 0 0 1,768,634
600170 上海建工 0 0 886,025
600171 上海贝岭 0 0 119,738
600172 黄河旋风 0 15,924 147,352,715
600173 卧龙地产 0 0 12,148,382
600175 美都能源 0 294,600 720,495,991
600176 中国巨石 0 9,200 427,822
600177 雅戈尔 0 8,764 86,783,002
600178 东安动力 0 0 2,523,656
600179 安通控股 0 0 306,613,710
600180 瑞茂通 0 0 170,563,296
600182 S佳通 0 0 377,715
600183 生益科技 0 0 235,863
600184 光电股份 0 0 17,600
600185 格力地产 0 0 934,320
600186 莲花健康 0 0 11,079,823
600187 国中水务 0 0 181,912,625
600188 兖州煤业 0 0 510,300
600189 吉林森工 0 0 22,794,985
600190 锦州港 0 0 20,395,141
600191 华资实业 0 0 55,777,186
600192 长城电工 0 25,900 891,260
600193 创兴资源 0 0 70,730,632
600195 中牧股份 0 0 149,765
600196 复星医药 0 9,800 433,839
600197 伊力特 0 0 49,421
600198 大唐电信 0 0 5,532,717
600199 金种子酒 0 30,000 73,100
600200 江苏吴中 0 0 1,056,092
600201 生物股份 0 0 7,717,709
600202 哈空调 0 0 687,149
600203 福日电子 0 0 18,284,377
600206 有研新材 0 0 472,249
600207 安彩高科 0 0 4,321,300
600208 新湖中宝 0 245,000 2,213,968,023
600209 罗顿发展 0 0 87,941,596
600210 紫江企业 0 11,200 1,318,839
600211 西藏药业 0 0 4,837,800
600212 江泉实业 0 0 26,638,375
600213 亚星客车 0 0 57,600
600215 长春经开 0 0 19,498,805
600216 浙江医药 0 7,300 415,068
600217 中再资环 0 80,800 92,729,253
600218 全柴动力 0 0 269,977
600219 南山铝业 0 41,951 3,755,383
600220 江苏阳光 0 0 110,935,636
600221 海航控股 0 0 1,665,188,253
600222 太龙药业 0 0 14,563,182
600223 鲁商置业 0 0 310,980
600226 瀚叶股份 0 2,000 1,057,948,681
600227 赤天化 0 0 709,447,587
600228 *ST昌九 0 0 1,500
600229 城市传媒 0 0 293,989
600230 沧州大化 0 0 210,247
600231 凌钢股份 0 16,074 228,458,200
600232 金鹰股份 0 0 55,513,220
600233 圆通速递 0 0 187,115,185
600235 民丰特纸 0 0 276,924
600236 桂冠电力 0 0 855,200
600237 铜峰电子 0 0 18,043,135
600238 海南椰岛 0 0 93,976,867
600239 云南城投 0 0 3,370,116
600240 华业资本 0 0 182,153,161
600241 时代万恒 0 0 20,316,271
600242 中昌数据 0 0 215,024,120
600243 青海华鼎 0 0 10,281,400
600246 万通地产 0 0 374,648,038
600248 延长化建 0 0 212,700
600249 两面针 0 0 512,703
600250 南纺股份 0 2,600 736,272
600251 冠农股份 0 0 448,429
600252 中恒集团 0 0 2,399,468
600255 梦舟股份 0 0 17,233,889
600256 广汇能源 0 0 1,452,957,446
600257 大湖股份 0 400 57,122,973
600258 首旅酒店 0 0 478,150
600259 广晟有色 0 1,200 381,166
600260 凯乐科技 0 0 151,973,263
600261 阳光照明 0 0 3,590,334
600262 北方股份 0 0 79,500
600266 北京城建 0 0 653,854
600267 海正药业 0 0 216,266
600268 国电南自 0 0 378,600
600269 赣粤高速 0 0 4,886,437
600270 外运发展 0 0 303,320
600271 航天信息 0 900 910,608
600272 开开实业 0 0 136,510
600273 嘉化能源 0 0 253,763,300
600275 *ST昌鱼 0 0 9,761
600276 恒瑞医药 0 5,970 26,882,096
600277 亿利洁能 0 0 313,593,954
600278 东方创业 0 23,500 460,931
600279 重庆港九 0 0 2,327,921
600280 中央商场 0 0 80,080,100
600281 太化股份 0 0 2,377,783
600282 南钢股份 0 0 135,399,501
600283 钱江水利 0 0 670,077
600284 浦东建设 0 3,500 787,500
600285 羚锐制药 0 0 191,162
600287 江苏舜天 0 0 1,024,214
600288 大恒科技 0 0 462,161
600289 ST信通 0 0 16,373,000
600290 华仪电气 0 0 67,013
600291 西水股份 0 0 111,376,008
600292 远达环保 0 0 431,000
600293 三峡新材 0 0 555,530,607
600295 鄂尔多斯 0 0 392,429
600297 广汇汽车 0 0 1,645,604,137
600298 安琪酵母 0 15,400 407,320
600299 安迪苏 0 0 7,270,050
600300 维维股份 0 0 250,360,261
600302 标准股份 0 0 293,620
600303 曙光股份 0 3,900 4,141,303
600305 恒顺醋业 0 900 59,610,285
600306 商业城 0 0 16,714,700
600307 酒钢宏兴 0 66,400 4,227,558
600308 华泰股份 0 0 341,162
600309 万华化学 0 1,100 1,322,835
600310 桂东电力 0 0 427,482
600311 荣华实业 0 0 831,529
600312 平高电气 0 1,700 17,325,532
600313 农发种业 0 0 577,700
600315 上海家化 0 1,500 934,251
600316 洪都航空 0 0 359,368
600317 营口港 0 3,300 642,206
600318 新力金融 0 16,500 107,549,000
600319 亚星化学 0 0 40,063,700
600320 振华重工 0 0 693,218
600321 正源股份 0 17,100 4,183,262
600322 天房发展 0 0 74,063,300
600323 瀚蓝环境 0 0 137,300
600325 华发股份 0 0 2,063,056
600326 西藏天路 0 0 1,384,506
600327 大东方 0 0 376,784
600328 兰太实业 0 632,300 32,523,515
600329 中新药业 0 0 112,872
600330 天通股份 0 0 94,925,906
600331 宏达股份 0 0 100,506,911
600332 白云山 0 3,200 522,463
600333 长春燃气 0 0 270,435
600335 国机汽车 0 4,500 47,483
600336 澳柯玛 0 0 166,600
600337 美克家居 0 0 310,290,560
600338 西藏珠峰 0 0 112,263,100
600339 中油工程 0 0 732,468
600340 华夏幸福 0 300 822,640,971
600343 航天动力 0 800 226,800
600345 长江通信 0 0 180,569
600346 恒力股份 0 0 726,928,519
600348 阳泉煤业 0 4,200 1,176,773
600350 山东高速 0 0 205,300
600351 亚宝药业 0 18,750 84,744,012
600352 浙江龙盛 0 0 298,792,883
600353 旭光股份 0 0 121,905,040
600354 敦煌种业 0 0 74,420,355
600355 精伦电子 0 0 83,400
600356 恒丰纸业 0 0 6,873,141
600358 国旅联合 0 0 15,241,403
600359 新农开发 0 0 1,260,100
600360 华微电子 0 0 131,517,030
600361 华联综超 0 0 166,798,370
600362 江西铜业 0 21,420 3,209,735
600363 联创光电 0 0 14,436,305
600365 通葡股份 0 0 19,899,133
600366 宁波韵升 0 0 145,200
600367 红星发展 0 0 381,084
600368 五洲交通 0 40,000 1,080,564
600369 西南证券 0 0 1,633,189
600370 三房巷 0 0 41,600
600371 万向德农 0 3,875 281,806
600372 中航电子 0 29,700 193,957
600373 中文传媒 0 6,500 35,852,563
600375 华菱星马 0 0 33,113,100
600376 首开股份 0 2,355 869,185
600377 宁沪高速 0 0 909,900
600378 天科股份 0 0 41,521,197
600379 宝光股份 0 0 268,000
600380 健康元 0 2,500 86,340,867
600381 青海春天 0 0 206,615,921
600382 广东明珠 0 0 198,732,366
600383 金地集团 0 0 570,982
600385 山东金泰 0 0 2,500
600386 北巴传媒 0 40,400 1,581,020
600387 海越股份 0 0 57,416,349
600388 龙净环保 0 0 14,886,323
600389 江山股份 0 0 29,765,700
600390 五矿资本 0 0 88,567,786
600391 航发科技 0 0 184,297
600392 盛和资源 0 0 187,160,299
600393 粤泰股份 0 0 1,198,246,768
600395 盘江股份 0 0 313,495,504
600396 金山股份 0 0 201,893
600397 安源煤业 0 0 291,080
600398 海澜之家 0 0 101,995
600399 抚顺特钢 0 20,100 83,620,610
600400 红豆股份 0 0 171,705,980
600401 *ST海润 0 0 200,587,300
600405 动力源 0 0 70,028,055
600406 国电南瑞 0 0 304,496
600408 安泰集团 0 0 55,900
600409 三友化工 0 50,000 20,632,185
600410 华胜天成 0 0 21,793,321
600415 小商品城 0 0 1,143,750
600416 湘电股份 0 0 50,627,733
600418 江淮汽车 0 0 23,832,972
600419 天润乳业 0 0 122,900
600420 现代制药 0 0 14,254,400
600421 ST仰帆 0 0 8,547
600422 昆药集团 0 0 337,935
600426 华鲁恒升 0 7,000 217,260
600428 中远海特 0 0 1,034,161
600429 三元股份 0 257,200 572,726
600432 *ST吉恩 0 0 119,693,850
600433 冠豪高新 0 0 21,779,465
600435 北方导航 0 8,565 514,389
600436 片仔癀 0 0 915,797
600438 通威股份 0 46,400 688,978,400
600439 瑞贝卡 0 0 231,327,960
600444 国机通用 0 0 132,900
600446 金证股份 0 6,406 132,748,600
600448 华纺股份 0 0 12,300,564
600449 宁夏建材 0 0 170,162
600452 涪陵电力 0 2,500 1,323,576
600455 博通股份 0 0 840,385
600456 宝钛股份 0 0 43,410
600458 时代新材 0 0 787,143
600459 贵研铂业 0 2,590 292,007
600460 士兰微 0 0 248,817
600461 洪城水业 0 0 2,972,983
600462 九有股份 0 33,900 141,493,600
600463 空港股份 0 0 134,800
600466 蓝光发展 0 1,100 773,492,133
600467 好当家 0 16,000 270,010,306
600468 百利电气 0 0 136,086
600469 风神股份 0 70,000 198,100
600470 六国化工 0 0 1,419,036
600475 华光股份 0 0 329,700
600476 湘邮科技 0 0 115,040
600477 杭萧钢构 0 21,800 195,479,632
600478 科力远 0 0 200,631,084
600479 千金药业 0 0 91,942
600480 凌云股份 0 0 15,100,374
600481 双良节能 0 0 1,258,600
600482 中国动力 0 0 261,225
600483 福能股份 0 0 262,823
600485 信威集团 0 1,400 563,115,076
600486 扬农化工 0 900 173,661
600487 亨通光电 0 4,700 27,845,430
600488 天药股份 0 0 302,500
600489 中金黄金 0 1,200 3,209,224
600490 鹏欣资源 0 29,615 483,488,162
600491 龙元建设 0 0 310,619
600493 凤竹纺织 0 0 10,657,900
600495 晋西车轴 0 0 1,311,886
600496 精工钢构 0 0 26,163,175
600497 驰宏锌锗 0 2,700 478,661,301
600498 烽火通信 0 0 12,367,612
600499 科达洁能 0 0 76,309,623
600500 中化国际 0 0 1,902,930
600501 航天晨光 0 0 244,900
600502 安徽水利 0 0 1,007,514
600503 华丽家族 0 1,700 118,028,652
600505 西昌电力 0 14,800 32,115,141
600506 香梨股份 0 3,000 8,040,352
600507 方大特钢 0 192 94,281,244
600508 上海能源 0 0 236,115
600509 天富能源 0 0 335,754
600510 黑牡丹 0 1,000 339,000
600511 国药股份 0 0 604,183
600512 腾达建设 0 0 405,169
600513 联环药业 0 0 2,938,450
600515 海航基础 0 0 722,289,909
600516 方大炭素 0 18,790 413,506,108
600517 置信电气 0 0 1,405,603
600518 康美药业 0 0 1,016,378,436
600519 贵州茅台 0 1,300 1,668,905
600520 文一科技 0 0 69,600
600521 华海药业 0 0 87,768,400
600522 中天科技 0 10,700 5,782,168
600523 贵航股份 0 0 125,400
600525 长园集团 0 0 345,480,900
600526 菲达环保 0 2,000 41,754,400
600527 江南高纤 0 40,500 153,785,925
600528 中铁工业 0 0 6,370,232
600529 山东药玻 0 0 9,796,052
600530 交大昂立 0 0 365,800
600531 豫光金铅 0 0 13,911,846
600532 宏达矿业 0 0 108,319,870
600533 栖霞建设 0 0 243,718,141
600535 天士力 0 30,301 259,412
600536 中国软件 0 0 313,770
600537 亿晶光电 0 0 1,385,603
600538 国发股份 0 0 208,332,418
600539 狮头股份 0 0 58,671,533
600540 *ST新赛 0 0 7,600
600543 莫高股份 0 0 74,560,544
600545 卓郎智能 0 0 229,608,508
600546 山煤国际 0 0 942,100
600547 山东黄金 0 0 21,371,674
600548 深高速 0 0 60,400
600549 厦门钨业 0 0 337,951
600550 保变电气 0 0 222,751
600551 时代出版 0 0 66,208
600552 凯盛科技 0 0 31,985,766
600555 海航创新 0 0 102,010,300
600557 康缘药业 0 0 2,613,420
600558 大西洋 0 0 1,369,680
600559 老白干酒 0 700 515,870
600560 金自天正 0 1,200 107,814
600561 江西长运 0 0 354,825
600562 国睿科技 0 0 3,185,151
600563 法拉电子 0 0 14,200
600565 迪马股份 0 0 35,124,955
600566 济川药业 0 0 54,789,100
600567 山鹰纸业 0 1,200 1,114,433,980
600568 中珠医疗 0 0 483,546,933
600569 安阳钢铁 0 0 1,230,167
600570 恒生电子 0 21,000 896,729
600571 信雅达 0 31,941 39,421,952
600572 康恩贝 0 4,000 423,288,721
600573 惠泉啤酒 0 1,600 66,800
600575 皖江物流 0 90,000 611,816,149
600576 祥源文化 0 0 66,670,834
600577 精达股份 0 0 810,497,305
600578 京能电力 0 0 1,293,817
600579 天华院 0 0 117,700
600580 卧龙电气 0 0 14,796,870
600581 八一钢铁 0 0 336,200
600582 天地科技 0 0 463,773
600583 海油工程 0 0 6,154,174
600584 长电科技 0 0 47,390,651
600585 海螺水泥 0 3,400 45,501,521
600586 金晶科技 0 0 82,876,007
600587 新华医疗 0 0 227,235
600588 用友网络 0 4,800,000 108,052,065
600589 广东榕泰 0 0 178,350,100
600590 泰豪科技 0 0 71,950,729
600592 龙溪股份 0 0 171,913
600593 大连圣亚 0 0 947,678
600594 益佰制药 0 0 154,989,800
600595 中孚实业 0 0 257,859,793
600596 新安股份 0 0 761,440
600597 光明乳业 0 1,000 1,752,906
600598 北大荒 0 0 983,968
600599 熊猫金控 0 0 394,491
600600 青岛啤酒 0 0 22,602
600601 方正科技 0 7,300 1,989,275
600602 云赛智联 0 0 15,008,150
600603 广汇物流 0 0 307,605,214
600604 市北高新 0 0 368,391
600605 汇通能源 0 55,100 34,482,157
600606 绿地控股 0 12,100 1,942,427,388
600609 金杯汽车 0 0 108,300
600610 中毅达 0 35,400 260,049,200
600611 大众交通 0 0 1,148,449
600612 老凤祥 0 0 4,500
600613 神奇制药 0 0 33,959,013
600614 鹏起科技 0 0 329,748,893
600615 丰华股份 0 5,294 244,670
600616 金枫酒业 0 0 342,501
600617 国新能源 0 0 177,001,133
600618 氯碱化工 0 0 361,112
600619 海立股份 0 0 35,955,308
600620 天宸股份 0 6,400 389,257
600621 华鑫股份 0 0 689,385
600622 光大嘉宝 0 0 526,132
600623 华谊集团 0 12,300 492,541
600624 复旦复华 0 0 514,774
600626 申达股份 0 0 766,897
600628 新世界 0 4,400 427,847
600629 华建集团 0 0 316,961
600630 龙头股份 0 0 405,875
600633 浙数文化 0 1,200 389,863
600634 富控互动 0 1,300 27,641,346
600635 大众公用 0 10,800 7,624,054
600637 东方明珠 0 12,400 14,127,985
600638 新黄浦 0 0 101,068,806
600639 浦东金桥 0 10,600 179,900
600640 号百控股 0 20,000 457,884
600641 万业企业 0 0 368,268
600642 申能股份 0 0 1,849,323
600643 爱建集团 0 0 41,641,565
600644 乐山电力 0 12,000 320,860
600645 中源协和 0 0 73,349,811
600647 同达创业 0 0 202,305
600648 外高桥 0 0 95,585
600649 城投控股 0 0 1,801,091
600650 锦江投资 0 5,600 116,487
600651 飞乐音响 0 0 113,240,982
600652 游久游戏 0 0 297,620,912
600653 申华控股 0 0 73,424,774
600654 *ST中安 0 0 265,368,000
600655 豫园股份 0 0 389,000
600657 信达地产 0 10,000 3,480,257
600658 电子城 0 0 46,505,403
600660 福耀玻璃 0 19,000 13,095,031
600661 新南洋 0 0 9,050,389
600662 强生控股 0 1,100 342,197
600663 陆家嘴 0 0 265,417
600664 哈药股份 0 23,300 1,280,601
600665 天地源 0 0 1,082,179
600666 奥瑞德 0 0 260,446,947
600667 太极实业 0 0 2,543,955
600668 尖峰集团 0 0 143,675
600671 天目药业 0 8,500 30,278,765
600673 东阳光科 0 63,900 1,353,489
600674 川投能源 0 46,300 142,184,541
600675 中华企业 0 6,000 5,185,407
600676 交运股份 0 0 611,444
600677 航天通信 0 0 7,175,700
600678 四川金顶 0 0 55,700
600679 上海凤凰 0 0 60,729
600680 *ST上普 0 0 800
600681 百川能源 0 0 257,622,477
600682 南京新百 0 0 290,711,716
600683 京投发展 0 0 135,480,245
600684 珠江实业 0 3,000 827,469
600685 中船防务 0 1,200 333,375
600686 金龙汽车 0 2,000 777,592
600687 刚泰控股 0 0 341,542,775
600688 上海石化 0 0 2,915,544
600689 上海三毛 0 0 130,672
600690 青岛海尔 0 9,200 1,864,618
600691 阳煤化工 0 0 283,826,054
600692 亚通股份 0 0 58,947
600693 东百集团 0 0 323,243,376
600694 大商股份 0 3,800 11,884,641
600695 绿庭投资 0 0 18,070,500
600697 欧亚集团 0 0 10,526,885
600698 湖南天雁 0 0 381,600
600699 均胜电子 0 0 1,616,381
600701 工大高新 0 5,000 69,029,381
600702 舍得酒业 0 0 171,911
600703 三安光电 0 0 335,253,958
600704 物产中大 0 1,000 46,368,035
600705 中航资本 0 22,700 6,931,728
600706 曲江文旅 0 0 124,800
600707 彩虹股份 0 0 131,619,382
600708 光明地产 0 3,300 1,289,660
600711 盛屯矿业 0 0 189,519,015
600712 南宁百货 0 0 4,467,365
600713 南京医药 0 0 334,450
600714 金瑞矿业 0 0 1,688,633
600715 文投控股 0 95,007 259,888,850
600716 凤凰股份 0 0 495,250
600717 天津港 0 8,951 621,695
600718 东软集团 0 0 628,490
600719 大连热电 0 0 96,100
600720 祁连山 0 0 263,073
600721 百花村 0 0 33,296,795
600722 金牛化工 0 0 96,427,848
600723 首商股份 0 0 3,274,372
600724 宁波富达 0 0 2,098,400
600726 华电能源 0 0 226,800
600727 鲁北化工 0 9,200 975,400
600728 佳都科技 0 0 341,134,560
600729 重庆百货 0 0 63,600
600730 中国高科 0 0 257,610
600731 湖南海利 0 0 91,678
600732 ST新梅 0 0 37,250,272
600733 SST前锋 0 0 6,100
600734 实达集团 0 0 292,028,366
600735 新华锦 0 0 7,507,622
600736 苏州高新 0 16,300 8,837,552
600737 中粮糖业 0 5,400 2,890,118
600738 兰州民百 0 0 15,171,457
600739 辽宁成大 0 4,230,000 132,400,632
600740 山西焦化 0 0 468,665
600741 华域汽车 0 0 222,592
600742 一汽富维 0 12,200 1,223,174
600743 华远地产 0 0 210,503,776
600744 华银电力 0 0 282,213
600745 闻泰科技 0 0 14,795,064
600746 江苏索普 0 0 40,585,380
600747 *ST大控 0 0 400,000,000
600748 上实发展 0 0 510,140
600749 西藏旅游 0 0 317,438
600750 江中药业 0 0 87,196
600751 天海投资 0 3,935 171,506,896
600753 东方银星 0 0 37,204,700
600754 锦江股份 0 0 251,940
600755 厦门国贸 0 20,300 1,986,032
600756 浪潮软件 0 0 8,040,136
600757 长江传媒 0 0 401,480
600758 红阳能源 0 4,500 584,019,023
600759 洲际油气 0 0 212,991,460
600760 中航沈飞 0 44,200 1,790,838
600761 安徽合力 0 0 447,728
600763 通策医疗 0 0 78,169,279
600764 中国海防 0 0 1,475,899
600765 中航重机 0 3,200 1,069,471
600766 园城黄金 0 0 64,643,000
600767 *ST运盛 0 0 400
600768 宁波富邦 0 0 138,700
600769 祥龙电业 0 0 8,540,691
600770 综艺股份 0 5,570 210,381,395
600771 广誉远 0 6,000 62,754,323
600773 西藏城投 0 0 734,221
600774 汉商集团 0 0 52,378,546
600775 南京熊猫 0 0 637,930
600776 东方通信 0 0 658,936
600777 新潮能源 0 0 1,588,975,943
600778 友好集团 0 0 519,869
600779 水井坊 0 500 505,391
600780 通宝能源 0 0 421,100
600781 辅仁药业 0 1,328,200 10,165,600
600782 新钢股份 0 0 450,140,112
600783 鲁信创投 0 31,501 487,800
600784 鲁银投资 0 15,000 3,178,519
600785 新华百货 0 0 63,647,854
600787 中储股份 0 0 304,262
600789 鲁抗医药 0 0 76,623
600790 轻纺城 0 40,000 1,709,858
600791 京能置业 0 0 124,400
600792 云煤能源 0 0 249,303,278
600793 宜宾纸业 0 0 20,000
600794 保税科技 0 0 1,592,162
600795 国电电力 0 35,300 5,099,804
600796 钱江生化 0 0 127,300
600797 浙大网新 0 0 44,376,615
600798 宁波海运 0 0 1,528,217
600800 天津磁卡 0 0 189,700
600801 华新水泥 0 0 102,900
600802 福建水泥 0 0 153,882
600803 新奥股份 0 0 76,137,000
600804 鹏博士 0 0 58,143,632
600805 悦达投资 0 9,600 96,570,982
600807 天业股份 0 0 108,592,921
600808 马钢股份 0 5,000 1,010,000
600809 山西汾酒 0 0 40,500
600810 神马股份 0 0 107,904,100
600811 东方集团 0 20,000 444,777,091
600812 华北制药 0 0 5,234,186
600814 杭州解百 0 3,000 773,808
600815 *ST厦工 0 0 80,304
600816 安信信托 0 0 1,499,334
600818 中路股份 0 0 112,690,534
600819 耀皮玻璃 0 0 474,616
600820 隧道股份 0 4,000 1,106,508
600821 津劝业 0 0 168,100
600822 上海物贸 0 0 83,790
600823 世茂股份 0 0 416,371
600824 益民集团 0 0 3,135,440
600825 新华传媒 0 0 522,395
600826 兰生股份 0 5,400 65,138
600827 百联股份 0 3,400 1,029,785
600828 茂业商业 0 0 1,010,313,056
600829 人民同泰 0 0 58,900
600830 香溢融通 0 0 486,593
600831 广电网络 0 0 625,931
600833 第一医药 0 0 216,500
600834 申通地铁 0 0 315,642
600835 上海机电 0 0 472,160
600836 界龙实业 0 0 123,465,691
600837 海通证券 0 0 2,666,522
600838 上海九百 0 0 228,831
600839 四川长虹 0 0 6,897,552
600841 上柴股份 0 0 42,943
600843 上工申贝 0 0 169,645
600844 丹化科技 0 0 75,000,000
600845 宝信软件 0 0 46,900
600846 同济科技 0 0 650,016
600848 上海临港 0 7,954 12,670,000
600850 华东电脑 0 0 85,710
600851 海欣股份 0 0 80,972,242
600853 龙建股份 0 0 549,772
600854 春兰股份 0 0 616,590
600855 航天长峰 0 0 65,500
600856 中天能源 0 16,300 145,688,709
600857 宁波中百 0 0 480,200
600858 银座股份 0 0 378,640
600859 王府井 0 0 91,000
600861 北京城乡 0 0 187,223
600862 中航高科 0 0 1,203,873
600863 内蒙华电 0 0 1,270,317
600864 哈投股份 0 6,600 1,704,750
600865 百大集团 0 0 1,082,162
600866 星湖科技 0 0 96,697,174
600867 通化东宝 0 0 1,535,256
