2010年1季度-2020年2季度全球黄金总需求量

时间:2020-07-30 13:28:53 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2010年1季度-2020年2季度全球黄金总需求量
世界黄金协会   单位:吨                      
季度/年 金饰 科技用金小计 电子用金 其他行业 牙科 投资 金条和金币总需求量 实物金条需求量 官方金币量 奖牌/仿制金币 黄金ETFs及类似产品* 各国央行及其他机构 黄金需求量 LBMA黄金定价(美元/盎司)
Q1'10 535.0 114.4 79.0 22.9 12.5 264.7 252.0 189.8 39.6 22.6 12.7 59.7 973.8 1,109.1
Q2'10 422.8 115.0 80.4 22.8 11.8 599.8 306.2 226.9 63.7 15.6 293.7 14.2 1,151.9 1,196.7
Q3'10 523.1 118.1 85.8 21.3 11.0 364.8 317.8 239.6 53.7 24.5 47.0 24.0 1,030.1 1,226.8
Q4'10 576.2 113.1 81.4 21.3 10.4 363.8 328.3 264.9 38.9 24.5 35.5 -18.8 1,034.4 1,366.8
Q1'11 580.0 110.6 80.1 20.7 9.8 338.3 396.4 316.6 55.8 24.0 -58.1 142.5 1,171.4 1,386.3
Q2'11 522.9 112.5 83.2 20.0 9.3 385.5 333.7 262.7 46.9 24.2 51.8 69.4 1,090.3 1,506.1
Q3'11 484.0 109.3 81.5 19.1 8.8 528.8 418.8 330.2 69.6 19.0 110.0 148.8 1,271.0 1,702.1
Q4'11 517.2 96.7 71.8 16.6 8.3 510.9 353.5 280.3 56.1 17.1 157.3 120.1 1,244.9 1,688.0
Q1'12 540.8 100.8 75.2 17.8 7.8 363.2 345.5 272.0 47.5 26.0 17.6 122.5 1,127.2 1,690.6
Q2'12 499.8 97.4 73.1 16.8 7.5 296.3 294.0 223.7 48.0 22.3 2.3 170.7 1,064.2 1,609.5
Q3'12 519.2 95.4 72.9 15.8 6.7 445.2 300.7 229.2 42.5 29.0 144.5 117.8 1,177.6 1,652.0
Q4'12 597.5 88.7 68.0 14.3 6.4 458.1 371.7 290.2 48.0 33.5 86.4 158.3 1,302.6 1,721.8
Q1'13 615.7 89.9 69.1 14.7 6.1 261.3 443.4 342.1 71.7 29.6 -182.2 170.5 1,137.4 1,631.8
Q2'13 833.8 92.9 71.6 15.2 6.0 202.2 599.7 476.6 86.6 36.4 -397.5 181.4 1,310.3 1,414.8
Q3'13 648.5 89.6 71.8 12.3 5.5 206.8 327.3 267.6 43.0 16.7 -120.5 126.9 1,071.8 1,326.3
Q4'13 628.1 83.5 66.7 11.6 5.2 179.0 360.5 272.0 69.8 18.7 -181.4 150.6 1,041.3 1,276.2
Q1'14 626.8 83.3 65.8 12.3 5.2 287.7 293.2 210.6 64.8 17.8 -5.5 118.8 1,116.5 1,293.1
Q2'14 602.8 86.5 68.7 12.9 4.8 227.2 248.8 179.6 49.3 19.9 -21.6 169.6 1,086.1 1,288.4
Q3'14 610.0 89.4 71.6 13.1 4.8 196.4 241.0 183.0 36.1 21.9 -44.5 177.0 1,072.8 1,281.9
Q4'14 693.6 89.2 71.5 12.9 4.7 202.6 283.8 207.1 55.4 21.3 -81.2 135.8 1,121.2 1,201.4
Q1'15 615.7 83.6 66.2 12.7 4.7 288.9 266.9 199.5 51.2 16.2 21.9 103.1 1,091.2 1,218.5
Q2'15 532.9 83.7 65.8 13.2 4.7 198.8 218.7 157.4 46.2 15.1 -19.9 141.4 956.7 1,192.4
Q3'15 641.2 82.9 65.5 12.8 4.6 240.3 305.4 207.6 75.0 22.8 -65.1 172.4 1,136.7 1,124.3
Q4'15 670.1 81.5 64.6 12.3 4.5 234.4 300.8 225.7 52.9 22.2 -66.3 162.7 1,148.7 1,106.5
Q1'16 491.4 76.3 59.9 12.0 4.5 613.5 272.4 210.2 49.5 12.8 341.1 110.6 1,291.8 1,182.6
Q2'16 461.7 80.0 63.0 12.5 4.5 459.2 221.2 161.0 46.3 13.8 238.0 84.9 1,085.8 1,259.6
Q3'16 507.8 82.4 65.3 12.8 4.4 346.4 200.0 147.2 34.6 18.2 146.4 89.0 1,025.6 1,334.8
Q4'16 643.0 84.3 67.5 12.5 4.3 195.4 379.7 278.6 78.0 23.1 -184.3 110.4 1,033.2 1,221.6
Q1'17 528.8 78.8 62.4 12.2 4.2 414.0 304.1 245.4 41.9 16.8 109.8 92.0 1,113.6 1,219.5
Q2'17 531.9 81.4 64.4 12.8 4.2 311.7 248.5 181.0 48.3 19.2 63.2 96.3 1,021.2 1,256.6
Q3'17 516.2 84.2 67.4 12.8 4.0 267.9 233.1 165.0 50.4 17.7 34.8 96.6 964.8 1,277.9
Q4'17 665.4 88.3 71.5 12.9 3.9 322.3 258.8 188.0 48.3 22.6 63.4 93.7 1,169.6 1,275.4
Q1'18 529.1 81.8 65.3 12.5 4.0 289.9 261.1 195.0 50.7 15.5 28.8 84.8 985.6 1,329.3
Q2'18 522.2 83.3 66.5 12.8 4.0 282.1 247.9 178.9 51.6 17.3 34.2 152.8 1,040.3 1,306.0
Q3'18 547.9 85.4 68.8 12.9 3.7 197.0 297.4 207.5 71.6 18.4 -100.4 253.0 1,083.4 1,213.2
Q4'18 649.3 84.3 67.8 13.0 3.6 396.2 283.8 193.2 68.5 22.1 112.4 166.0 1,295.8 1,226.3
Q1'19 535.1 79.9 63.5 12.8 3.5 300.0 257.1 184.1 56.6 16.3 42.9 154.0 1,069.0 1,303.8
Q2'19 529.6 80.7 64.5 12.5 3.7 295.0 218.9 149.2 51.1 18.6 76.1 231.7 1,136.9 1,309.4
Q3'19 468.1 82.0 66.4 12.1 3.5 407.7 148.5 90.2 45.4 13.0 259.2 141.6 1,099.4 1,472.5
Q4'19 589.9 83.3 67.8 12.3 3.2 270.7 245.3 155.5 71.0 18.8 25.4 140.5 1,084.4 1,481.0
Q1'20 320.5 73.3 59.0 11.2 3.2 547.7 247.9 153.5 80.0 14.4 299.8 118.7 1,060.3 1,582.8
Q2'20 251.5 66.6 55.6 8.4 2.6 582.9 148.8 90.9 46.9 11.0 434.1 114.7 1,015.7 1,711.1
同比% -53 -18 -14 -33 -30 98 -32 -39 -8 -41 >300 -50 -11 31

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562