2018年3月16日中国房地产股票涨幅排名 | ||||||||
证券代码
|
证券名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 最高/最低 | 昨收/今开 | 市盈率 |
909
|
数源科技 | 10.96 | 10.04% | 152717 | 16589.44 | 10.96/9.91 | 9.96/9.94 | 131.57 |
600895 | 张江高科 | 14.59 | 10.03% | 457404 | 65322.89 | 14.59/13.36 | 13.26/13.38 | 30.81 |
2208 | 合肥城建 | 16.47 | 10.02% | 336982 | 55222.31 | 16.47/15.80 | 14.97/16.36 | 82.14 |
600732 | ST新梅 | 6.72 | 5.00% | 53269 | 3545.34 | 6.72/6.36 | 6.40/6.36 | 24.55 |
600848 | 上海临港 | 25.26 | 4.81% | 201481 | 51298.8 | 26.30/25.00 | 24.10/25.99 | 52.28 |
803 | *ST金宇 | 22.89 | 4.52% | 7495 | 1685.52 | 22.90/21.51 | 21.90/21.90 | 134.49 |
600466 | 蓝光发展 | 10.28 | 4.37% | 350975 | 35756.43 | 10.36/9.83 | 9.85/9.83 | 17.78 |
600736 | 苏州高新 | 6.46 | 3.69% | 108892 | 6954.9 | 6.50/6.20 | 6.23/6.20 | 23.58 |
600604 | 市北高新 | 7.18 | 3.31% | 306198 | 22019.57 | 7.45/6.96 | 6.95/6.96 | 188.95 |
620 | 新华联 | 6.3 | 3.11% | 81081 | 5092.55 | 6.36/6.14 | 6.11/6.14 | 19.59 |
600555 | 海航创新 | 4.16 | 2.72% | 110945 | 4572.92 | 4.25/4.00 | 4.05/4.05 | -15.67 |
736 | 中交地产 | 18.3 | 2.64% | 43257 | 7883.57 | 18.44/17.82 | 17.83/17.82 | -28.93 |
609 | 中迪投资 | 9.36 | 2.63% | 30784 | 2881.98 | 9.57/9.12 | 9.12/9.18 | 21.47 |
900928 | 临港B股 | 1.72 | 2.45% | 12944 | 223.05 | 1.75/1.71 | 1.67/1.72 | 3.55 |
601155 | 新城控股 | 37.32 | 2.39% | 185199 | 69446.72 | 38.00/36.69 | 36.45/36.69 | 13.97 |
600639 | 浦东金桥 | 15.93 | 1.59% | 17006 | 2713.94 | 16.09/15.70 | 15.68/15.71 | 25.89 |
517 | 荣安地产 | 4.58 | 1.55% | 538862 | 24475.04 | 4.64/4.41 | 4.51/4.45 | 23.99 |
600064 | 南京高科 | 13.83 | 1.47% | 63865 | 8855.57 | 14.02/13.60 | 13.63/13.62 | 19.02 |
656 | 金科股份 | 5.22 | 1.36% | 195812 | 10174.35 | 5.27/5.12 | 5.15/5.13 | 20.89 |
600533 | 栖霞建设 | 4.46 | 1.36% | 156565 | 7029.66 | 4.65/4.38 | 4.40/4.38 | 20.91
|
2244
|
滨江集团 | 7.58 | 1.34% | 174942 | 13218.32 | 7.68/7.42 | 7.48/7.48 | 13.78 |
502 | 绿景控股 | 9.08 | 1.34% | 18819 | 1722.58 | 9.35/8.97 | 8.96/8.97 | 193.6 |
505 | 京粮控股 | 8.42 | 1.32% | 40050 | 3358.02 | 8.46/8.26 | 8.31/8.28 | 20.78 |
600185 | 格力地产 | 5.61 | 1.26% | 91723 | 5136.56 | 5.64/5.53 | 5.54/5.55 | 17.73 |
671 | 阳 光 城 | 8.42 | 1.20% | 317688 | 26901.35 | 8.57/8.29 | 8.32/8.32 | 22.96 |
600503 | 华丽家族 | 5.92 | 1.20% | 132693 | 7816.82 | 5.95/5.83 | 5.85/5.85 | 81.77 |
2285 | 世联行 | 10.22 | 1.09% | 204591 | 21011.25 | 10.41/10.10 | 10.11/10.15 | 23.22 |
600696 | ST匹凸 | 5.56 | 1.09% | 19563 | 1086.85 | 5.61/5.50 | 5.50/5.51 | 104.91 |
601588 | 北辰实业 | 4.63 | 1.09% | 64798 | 3003.79 | 4.70/4.58 | 4.58/4.62 | 15.41 |
600240 | 华业资本 | 8.47 | 1.07% | 63810 | 5427.75 | 8.65/8.33 | 8.38/8.38 | 9.58 |
600791 | 京能置业 | 6.36 | 0.95% | 24975 | 1588.85 | 6.40/6.30 | 6.30/6.31 | 35.71 |
600162 | 香江控股 | 3.24 | 0.93% | 211348 | 6846.93 | 3.30/3.19 | 3.21/3.22 | 16.54 |
567 | 海德股份 | 26.18 | 0.89% | 22960 | 6015.22 | 26.50/25.95 | 25.95/26.28 | 68.6 |
600325 | 华发股份 | 8.22 | 0.86% | 373906 | 30893.87 | 8.34/8.15 | 8.15/8.19 | 11.57 |
600648 | 外高桥 | 18.46 | 0.82% | 22310 | 4115.03 | 18.60/18.21 | 18.31/18.29 | 46.83 |
900955 | 海创B股 | 0.43 | 0.71% | 5091 | 21.68 | 0.43/0.42 | 0.43/0.42 | -1.61 |
600215 | 长春经开 | 10.84 | 0.65% | 29397 | 3178.32 | 10.89/10.70 | 10.77/10.80 | 4713.04 |
600208 | 新湖中宝 | 4.64 | 0.65% | 316210 | 14699.91 | 4.69/4.57 | 4.61/4.60 | 5.8 |
900902 | 市北B股 | 0.53 | 0.57% | 17714 | 94.12 | 0.54/0.52 | 0.53/0.52 | 13.89 |
600383 | 金地集团 | 12.51 | 0.56% | 292068 | 36548.51 | 12.60/12.40 | 12.44/12.41 | 8.24
|
600890
|
中房股份 | 10.84 | 0.56% | 15766 | 1700.73 | 10.88/10.66 | 10.78/10.74 | -131.55 |
600052 | 浙江广厦 | 3.66 | 0.55% | 26212 | 956.46 | 3.67/3.62 | 3.64/3.62 | -69.19 |
600638 | 新黄浦 | 15.58 | 0.52% | 17238 | 2682.01 | 15.69/15.40 | 15.50/15.43 | 14.03 |
797 | 中国武夷 | 9.75 | 0.52% | 90323 | 8713.85 | 9.94/9.41 | 9.70/9.49 | 31.52 |
631 | 顺发恒业 | 4.22 | 0.48% | 72058 | 3030.24 | 4.24/4.15 | 4.20/4.20 | 14.28 |
600649 | 城投控股 | 8.46 | 0.36% | 44947 | 3804.28 | 8.49/8.43 | 8.43/8.44 | 17.71 |
900932 | 陆家B股 | 1.48 | 0.34% | 9739 | 143.35 | 1.50/1.44 | 1.48/1.48 | 1.81 |
667 | 美好置业 | 3.03 | 0.33% | 81985 | 2488.28 | 3.05/3.02 | 3.02/3.02 | 10.69 |
600724 | 宁波富达 | 3.42 | 0.29% | 13231 | 452.4 | 3.44/3.40 | 3.41/3.40 | -26.87 |
809 | *ST新城 | 3.41 | 0.29% | 41146 | 1400.41 | 3.43/3.37 | 3.40/3.38 | -30.67 |
918 | 嘉凯城 | 7.09 | 0.28% | 49911 | 3532.15 | 7.15/7.03 | 7.07/7.07 | 19.52 |
732 | 泰禾集团 | 29.13 | 0.28% | 205924 | 60720.34 | 29.94/28.80 | 29.05/28.89 | 18.86 |
600094 | 大名城 | 7.29 | 0.28% | 51935 | 3787.49 | 7.32/7.24 | 7.27/7.27 | 12.78 |
2305 | 南国置业 | 3.93 | 0.26% | 47685 | 1886.76 | 4.00/3.92 | 3.92/3.93 | 150.57 |
600565 | 迪马股份 | 4.08 | 0.25% | 220360 | 9060.03 | 4.16/4.06 | 4.07/4.06 | 8.51 |
2133 | 广宇集团 | 4.39 | 0.23% | 27076 | 1190.29 | 4.42/4.36 | 4.38/4.38 | 28.29 |
573 | 粤宏远A | 4.98 | 0.20% | 25304 | 1267.47 | 5.07/4.93 | 4.97/4.97 | 14.06 |
838 | 财信发展 | 5.24 | 0.19% | 47641 | 2508.99 | 5.32/5.23 | 5.23/5.26 | 29.46 |
600683 | 京投发展 | 5.54 | 0.18% | 10587 | 587.13 | 5.58/5.48 | 5.53/5.48 | 21.57 |
600048 | 保利地产 | 14.61 | 0.14% | 955962 | 140630.63 | 14.86/14.51 | 14.59/14.53 | 12.76 |
600641
|
万业企业 | 12.54 | 0.08% | 30180 | 3785.14 | 12.61/12.45 | 12.53/12.53 | 4.82 |
200160 | 东沣B | 2.01 | 0.00% | 1981 | 39.58 | 2.01/1.98 | 2.01/2.00 | -386.54 |
600675 | 中华企业 | 5.57 | 0.00% | 23837 | 1329.61 | 5.60/5.56 | 5.57/5.58 | 28.36 |
600077 | 宋都股份 | 3.58 | 0.00% | 33320 | 1196.95 | 3.61/3.57 | 3.58/3.60 | 30.81 |
600223 | 鲁商置业 | 3.7 | 0.00% | 19474 | 723.08 | 3.73/3.68 | 3.70/3.69 | 36.31 |
69 | 华侨城A | 8.62 | 0.00% | 287344 | 24921.27 | 8.74/8.61 | 8.62/8.65 | 8.13 |
402 | 金 融 街 | 10.2 | 0.00% | 75687 | 7724.58 | 10.26/10.18 | 10.20/10.20 | 8.85 |
668 | 荣丰控股 | 13.04 | -0.08% | 4964 | 648.24 | 13.13/12.90 | 13.05/13.00 | -87.34 |
2 | 万 科A | 32.63 | -0.09% | 337572 | 111149.03 | 33.35/32.50 | 32.66/32.58 | 15.1 |
600376 | 首开股份 | 8.96 | -0.11% | 22249 | 1998.29 | 9.03/8.91 | 8.97/8.91 | 14.36 |
36 | 华联控股 | 8.9 | -0.11% | 75001 | 6708.95 | 8.99/8.90 | 8.91/8.91 | 5.2 |
981 | 银亿股份 | 8.25 | -0.12% | 17644 | 1459.22 | 8.34/8.20 | 8.26/8.26 | 62.31 |
6 | 深振业A | 7.94 | -0.13% | 257279 | 20527.72 | 8.04/7.91 | 7.95/7.95 | 10.69 |
600684 | 珠江实业 | 6.26 | -0.16% | 72822 | 4586.88 | 6.33/6.25 | 6.27/6.26 | 13.2 |
600663 | 陆家嘴 | 19.89 | -0.20% | 11000 | 2199.1 | 20.09/19.83 | 19.93/19.83 | 24.23 |
600716 | 凤凰股份 | 4.69 | -0.21% | 115310 | 5407.68 | 4.74/4.62 | 4.70/4.66 | -81.71 |
600665 | 天地源 | 4.21 | -0.24% | 21182 | 894.47 | 4.24/4.20 | 4.22/4.22 | 6.41 |
2146 | 荣盛发展 | 10.65 | -0.28% | 356699 | 38343.77 | 10.88/10.64 | 10.68/10.69 | 9.72 |
900912 | 外高B股 | 1.4 | -0.28% | 2965 | 41.67 | 1.41/1.40 | 1.41/1.41 | 3.55 |
600340 | 华夏幸福 | 35.38 | -0.31% | 257333 | 91703.32 | 36.13/35.28 | 35.49/35.55 | 12.88
|
43
|
中航地产 | 9.09 | -0.33% | 19833 | 1802.29 | 9.14/9.05 | 9.12/9.11 | 40.26 |
600322 | 天房发展 | 5.94 | -0.34% | 31601 | 1881.63 | 6.01/5.91 | 5.96/5.95 | 88.52 |
608 | 阳光股份 | 7.08 | -0.42% | 33452 | 2376.85 | 7.17/7.02 | 7.11/7.02 | 31.11 |
718 | 苏宁环球 | 4.21 | -0.47% | 84866 | 3593.82 | 4.27/4.20 | 4.23/4.23 | 15.9 |
600246 | 万通地产 | 4.27 | -0.47% | 31771 | 1361.24 | 4.30/4.26 | 4.29/4.29 | 790.74 |
90 | 天健集团 | 9.88 | -0.50% | 41585 | 4132.67 | 10.03/9.88 | 9.93/9.96 | 15.39 |
900911 | 金桥B股 | 1.32 | -0.53% | 3238 | 42.84 | 1.33/1.32 | 1.33/1.32 | 2.14 |
961 | 中南建设 | 7.22 | -0.55% | 142936 | 10380.11 | 7.35/7.20 | 7.26/7.22 | 82.8 |
600743 | 华远地产 | 3.55 | -0.56% | 71495 | 2549.53 | 3.58/3.54 | 3.57/3.57 | 9.63 |
900940 | 大名城B | 0.71 | -0.56% | 746 | 5.32 | 0.72/0.71 | 0.71/0.72 | 1.24 |
600173 | 卧龙地产 | 5.3 | -0.56% | 35668 | 1905.45 | 5.39/5.29 | 5.33/5.32 | 15.85 |
600159 | 大龙地产 | 3.52 | -0.56% | 29237 | 1033.74 | 3.56/3.51 | 3.54/3.54 | -68.48 |
600266 | 北京城建 | 11.4 | -0.70% | 61650 | 7073.67 | 11.58/11.38 | 11.48/11.42 | 14.39 |
600657 | 信达地产 | 5.52 | -0.72% | 80091 | 4441.21 | 5.58/5.50 | 5.56/5.58 | 8.3 |
11 | 深物业A | 16.1 | -0.80% | 27537 | 4461.53 | 16.35/16.02 | 16.23/16.10 | 10.23 |
600748 | 上实发展 | 5.96 | -0.83% | 26962 | 1617.85 | 6.04/5.95 | 6.01/6.03 | 17.46 |
691 | 亚太实业 | 5.97 | -0.83% | 13195 | 791.45 | 6.06/5.95 | 6.02/6.04 | -343.11 |
926 | 福星股份 | 10.59 | -0.84% | 49215 | 5245.1 | 10.74/10.59 | 10.68/10.65 | 14.04 |
600773 | 西藏城投 | 10.37 | -0.86% | 47300 | 4931.61 | 10.56/10.32 | 10.46/10.50 | 101.97 |
600606 | 绿地控股 | 7.65 | -0.91% | 829502 | 63973.83 | 7.78/7.63 | 7.72/7.70 | 11.86 |
200011
|
深物业B | 8.45 | -0.94% | 1382 | 116.39 | 8.53/8.38 | 8.53/8.53 | 5.37 |
600823 | 世茂股份 | 5.17 | -0.96% | 181137 | 9445.18 | 5.25/5.16 | 5.22/5.22 | 9.23 |
615 | 京汉股份 | 9.22 | -0.97% | 119981 | 11201.26 | 9.46/9.22 | 9.31/9.30 | 62.76 |
514 | 渝 开 发 | 6.54 | -1.06% | 53599 | 3529.52 | 6.64/6.53 | 6.61/6.60 | 68.27 |
600007 | 中国国贸 | 14.95 | -1.06% | 7410 | 1114.18 | 15.16/14.93 | 15.11/15.16 | 24.5 |
600708 | 光明地产 | 7.08 | -1.12% | 56338 | 4026.33 | 7.20/7.08 | 7.16/7.17 | 8.66 |
600239 | 云南城投 | 4.4 | -1.12% | 72754 | 3208.83 | 4.46/4.39 | 4.45/4.45 | 19.56 |
965 | 天保基建 | 5.56 | -1.24% | 60011 | 3355.07 | 5.63/5.55 | 5.63/5.62 | 16.52 |
14 | 沙河股份 | 10.8 | -1.37% | 33554 | 3665.65 | 11.06/10.79 | 10.95/10.88 | 43.06 |
897 | 津滨发展 | 3.28 | -1.50% | 65832 | 2176.71 | 3.34/3.27 | 3.33/3.33 | -99.09 |
558 | 莱茵体育 | 4.6 | -1.50% | 190856 | 8900.19 | 4.72/4.60 | 4.67/4.65 | 340.74 |
537 | 广宇发展 | 12.18 | -1.54% | 71124 | 8762.73 | 12.47/12.12 | 12.37/12.33 | 100.41 |
979 | 中弘股份 | 1.6 | -1.84% | 627370 | 10084.01 | 1.63/1.59 | 1.63/1.61 | 172.04 |
600095 | 哈高科 | 5.65 | -1.91% | 64264 | 3668.65 | 5.88/5.65 | 5.76/5.74 | 61.61 |
200505 | 京粮B | 5.14 | -1.91% | 1767 | 90.38 | 5.21/5.01 | 5.24/5.14 | 12.68 |
600647 | 同达创业 | 15.47 | -1.96% | 10301 | 1607.72 | 15.86/15.40 | 15.78/15.66 | 125.47 |
42 | 中洲控股 | 14.97 | -2.03% | 40674 | 6078.4 | 15.32/14.68 | 15.28/15.27 | 23.52 |
600622 | 光大嘉宝 | 14.97 | -2.03% | 24371 | 3695.95 | 15.56/14.90 | 15.28/15.22 | 28.99 |
600621 | 华鑫股份 | 12.8 | -2.22% | 142252 | 18479.68 | 13.20/12.78 | 13.09/13.12 | 109.97 |
2016 | 世荣兆业 | 13.83 | -2.61% | 219684 | 30969.2 | 14.38/13.72 | 14.20/14.38 | 28.3 |
600067
|
冠城大通 | 6.19 | -3.13% | 108080 | 6769.49 | 6.35/6.16 | 6.39/6.34 | 15.52 |
600225 | *ST松江 | 4.28 | -4.25% | 103014 | 4402.25 | 4.40/4.25 | 4.47/4.37 | 8.5 |
603506 | 南都物业 | 37.99 | -7.84% | 89671 | 35097.07 | 40.70/37.75 | 41.22/40.25 | 44.08 |
29 | 深深房A | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00/0.00 | 11.17/0.00 | 0 |
31 | 中粮地产 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00/0.00 | 8.00/0.00 | 0 |
46 | 泛海控股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00/0.00 | 7.92/0.00 | 0 |
56 | 皇庭国际 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00/0.00 | 13.27/0.00 | 0 |
506 | 中润资源 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00/0.00 | 4.48/0.00 | 0 |
534 | 万泽股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00/0.00 | 13.05/0.00 | 0 |
540 | 中天金融 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00/0.00 | 7.35/0.00 | 0 |
616 | 海航投资 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00/0.00 | 3.42/0.00 | 0 |
200029 | 深深房B | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00/0.00 | 5.72/0.00 | 0 |
200056 | 皇庭B | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00/0.00 | 4.63/0.00 | 0 |
600393 | 粤泰股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00/0.00 | 6.13/0.00 | 0 |
600515 | 海航基础 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00/0.00 | 11.16/0.00 | 0 |
600568 | 中珠医疗 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00/0.00 | 6.49/0.00 | 0 |
600733 | SST前锋 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00/0.00 | 52.69/0.00 | 0 |
600807 | 天业股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00/0.00 | 10.01/0.00 | 0
|