2018年3月9日中国安防行业股票价格涨幅排名

时间:2018-03-11 23:55:00 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2018年3月9日中国安防行业股票价格涨幅排名
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量(手) 成交额 振幅 最高 最低 今开 昨收 量比 换手率 市盈率
1 603516 淳中科技 60.41 10.00% 5.49 5.39万 3.19亿 7.12% 60.41 56.5 57 54.92 0.56 23.07% 59.87
2 300449 汉邦高科 19.11 5.12% 0.93 3.53万 6643万 6.11% 19.16 18.05 18.19 18.18 2.41 3.86% 1402.7
3 300167 迪威迅 8.24 4.44% 0.35 15.04万 1.22亿 4.82% 8.27 7.89 7.93 7.89 1.67 5.01% -
4 300098 高新兴 13.55 4.39% 0.57 23.54万 3.14亿 5.01% 13.57 12.92 12.92 12.98 1.55 3.98% 41.1
5 300078 思创医惠 9.47 4.07% 0.37 21.87万 2.05亿 6.48% 9.62 9.03 9.05 9.1 1.82 4.23% 52.97
6 2583 海能达 13.33 4.06% 0.52 17.19万 2.26亿 5.07% 13.46 12.81 12.81 12.81 1.6 1.64% 353.1
7 300053 欧比特 14.38 4.05% 0.56 21.23万 3.02亿 4.85% 14.43 13.76 13.8 13.82 1.35 4.57% 74
8 300155 安居宝 6.07 3.94% 0.23 19.64万 1.16亿 8.39% 6.18 5.69 5.78 5.84 1.4 7.07% 413.74
9 300076 GQY视讯 5.03 3.50% 0.17 8.49万 4241万 4.94% 5.09 4.85 4.86 4.86 1.83 2.31% -
10 300367 东方网力 17.07 3.45% 0.57 39.58万 6.67亿 5.39% 17.19 16.3 16.5 16.5 1.07 7.21% 66.58
11 600855 航天长峰 13.4 3.24% 0.42 8.40万 1.11亿 6.01% 13.69 12.91 13.03 12.98 1.35 2.54% 9485.19
12 2528 英飞拓 4.88 3.17% 0.15 8.83万 4266万 3.38% 4.89 4.73 4.74 4.73 1.24 1.05% 52.83
13 2236 大华股份 29.3 3.17% 0.9 39.77万 11.59亿 4.26% 29.71 28.5 28.5 28.4 1.14 2.34% 35.71
14 2415 海康威视 43.73 2.99% 1.27 43.53万 18.91亿 4.05% 44.1 42.38 42.92 42.46 1.59 0.59% 49.19
15 662 天夏智慧 12.83 2.97% 0.37 8.02万 1.02亿 4.25% 13 12.47 12.47 12.46 1.3 2.79% 38.78
16 2632 道明光学 8.25 2.61% 0.21 4.67万 3838万 2.86% 8.31 8.08 8.08 8.04 2 0.84% 46.71
17 2298 中电鑫龙 8.42 2.56% 0.21 6.18万 5168万 3.53% 8.47 8.18 8.2 8.21 1.29 1.32% 38.07
18 836 鑫茂科技 5.34 2.30% 0.12 43.77万 2.31亿 4.21% 5.37 5.15 5.23 5.22 1.38 3.70% 76.02
19 2214 大立科技 6.92 2.06% 0.14 8.46万 5819万 2.80% 6.95 6.76 6.79 6.78 0.97 2.38% 88.36
20 2414 高德红外 15.1 1.75% 0.26 2.70万 4076万 3.91% 15.28 14.7 14.84 14.84 0.72 0.57% 157.78
21 300270 中威电子 14.28 1.28% 0.18 2.61万 3706万 2.91% 14.38 13.97 14.17 14.1 1.27 1.73% 82.98
22 600764 中国海防 26.87 1.09% 0.29 2.06万 5504万 2.18% 26.91 26.33 26.72 26.58 0.82 0.62% 224.65
23 600074 ST保千里 2.28 0.88% 0.02 47.82万 1.09亿 4.42% 2.34 2.24 2.25 2.26 0.93 4.70% 10.33

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562