2018年3月中国材料行业股票上涨幅度排名

时间:2018-03-11 23:29:30 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2018年3月中国材料行业股票上涨幅度排名
                               
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量(手) 成交额 振幅 最高 最低 今开 昨收 量比 换手率 市盈率
1 300344 太空板业 10.74 10.04% 0.98 2.92万 3138万 0.00% 10.74 10.74 10.74 9.76 0.2 1.51% -
2 300037 新宙邦 22.53 5.73% 1.22 8.72万 1.93亿 6.43% 22.61 21.24 21.35 21.31 2.4 3.81% 31.49
3 300433 蓝思科技 29.38 5.53% 1.54 16.55万 4.74亿 6.68% 29.5 27.64 27.81 27.84 2.05 3.74% 64.87
4 600172 黄河旋风 9.45 5.35% 0.48 54.46万 5.03亿 8.03% 9.57 8.85 8.92 8.97 1.64 4.66% 37.86
5 300163 先锋新材 5.13 4.06% 0.2 14.28万 7272万 6.69% 5.23 4.9 4.9 4.93 2.18 4.33% 281.37
6 600847 *ST万里 13.64 3.88% 0.51 7783 1054万 3.35% 13.65 13.21 13.5 13.13 1.48 0.51% 528.87
7 300706 阿石创 71.76 3.71% 2.57 4.11万 2.92亿 5.93% 72.27 68.17 68.17 69.19 1.13 20.98% 121.55
8 300700 岱勒新材 67.4 3.68% 2.39 3.90万 2.56亿 4.85% 67.5 64.35 65.83 65.01 1.04 18.92% 49.88
9 300034 钢研高纳 10.51 3.55% 0.36 10.89万 1.13亿 4.93% 10.57 10.07 10.15 10.15 1.66 2.59% 77.6
10 300331 苏大维格 16.49 3.39% 0.54 4.80万 7824万 3.95% 16.55 15.92 15.92 15.95 1.19 3.67% 45.83
11 300260 新莱应材 13.56 3.35% 0.44 2.17万 2925万 4.88% 13.75 13.11 13.12 13.12 1.14 2.14% 139.85
12 300236 上海新阳 34.66 3.25% 1.09 15.61万 5.34亿 5.99% 35.18 33.17 33.36 33.57 1.09 8.80% 88.01
13 300568 星源材质 28.28 3.21% 0.88 2.55万 7224万 4.64% 28.7 27.43 27.7 27.4 0.97 1.97% 44.38
14 2537 海联金汇 11.52 3.13% 0.35 12.60万 1.43亿 5.19% 11.57 10.99 11.2 11.17 1.27 1.08% 38.09
15 2361 神剑股份 4.85 2.97% 0.14 7.47万 3600万 4.46% 4.9 4.69 4.73 4.71 1.73 1.25% 38
16 300393 中来股份 38.63 2.93% 1.1 1.36万 5199万 3.41% 38.78 37.5 37.5 37.53 1.47 0.75% 33.68
17 300305 裕兴股份 7.22 2.85% 0.2 2.49万 1773万 3.70% 7.26 7 7.05 7.02 1.83 1.52% 30.17
18 2297 博云新材 7.96 2.84% 0.22 18.00万 1.43亿 4.13% 8.05 7.73 7.73 7.74 1.82 4.53% -
19 603519 立霸股份 18.4 2.74% 0.49 5759 1044万 3.29% 18.49 17.9 18.1 17.91 1.57 0.75% 37.12
20 2074 国轩高科 20.77 2.72% 0.55 11.32万 2.34亿 2.47% 20.82 20.32 20.36 20.22 1.71 1.79% 27.68
21 300666 江丰电子 66.45 2.25% 1.46 10.52万 7.05亿 6.29% 68.49 64.4 64.9 64.99 1.09 19.23% 282.3
22 300283 温州宏丰 5.07 2.22% 0.11 2.99万 1502万 3.02% 5.07 4.92 4.96 4.96 1.42 1.44% 419.41
23 600206 有研新材 10.28 2.19% 0.22 28.47万 2.91亿 3.28% 10.35 10.02 10.05 10.06 1.07 3.39% 135.03
24 2066 瑞泰科技 8.93 2.17% 0.19 3.88万 3463万 6.06% 9.23 8.7 8.72 8.74 1.51 1.68% 206.42
25 300224 正海磁材 8.61 2.14% 0.18 13.10万 1.12亿 3.32% 8.67 8.39 8.41 8.43 0.64 1.78% 1540.4
26 300196 长海股份 11.61 2.11% 0.24 2.03万 2337万 3.25% 11.65 11.28 11.35 11.37 1.11 0.78% 22.48
27 603663 三祥新材 19.42 2.10% 0.4 6173 1197万 2.73% 19.56 19.04 19.28 19.02 1.14 1.26% 47.42
28 600552 凯盛科技 7.3 2.10% 0.15 7.64万 5535万 3.36% 7.34 7.1 7.15 7.15 1.08 1.03% 46.44
29 603595 东尼电子 105.82 2.08% 2.16 1.07万 1.12亿 6.46% 108.2 101.5 102.7 103.66 0.84 4.27% 93.27
30 300200 高盟新材 9.15 2.01% 0.18 1.79万 1628万 3.34% 9.22 8.92 8.97 8.97 1.83 0.88% 37.35
31 600478 科力远 6.24 1.96% 0.12 7.18万 4440万 2.45% 6.25 6.1 6.11 6.12 1.25 0.56% -
32 601208 东材科技 5.74 1.95% 0.11 3.63万 2063万 3.37% 5.79 5.6 5.63 5.63 1.32 0.58% 30.89
33 920 南方汇通 8.5 1.92% 0.16 4.04万 3405万 3.12% 8.54 8.28 8.32 8.34 1.81 0.96% 29.45
34 2290 中科新材 11.32 1.89% 0.21 1.72万 1933万 3.24% 11.41 11.05 11.05 11.11 1.72 1.05% 47.04
35 300346 南大光电 27.02 1.85% 0.49 1.80万 4865万 3.54% 27.28 26.34 26.52 26.53 1.45 1.48% 110.63
36 2130 沃尔核材 5.64 1.81% 0.1 11.21万 6276万 1.62% 5.64 5.55 5.55 5.54 1.97 1.15% 49.08
37 2149 西部材料 8.81 1.73% 0.15 4.44万 3889万 2.19% 8.81 8.62 8.68 8.66 1.04 1.04% 78.74
38 600525 长园集团 16.62 1.65% 0.27 9.60万 1.60亿 3.24% 16.88 16.35 16.35 16.35 0.99 0.77% 26.3
39 600110 诺德股份 8.85 1.61% 0.14 22.50万 1.99亿 2.18% 8.92 8.73 8.73 8.71 0.7 1.96% 46.68
40 603826 坤彩科技 14.43 1.55% 0.22 4.12万 5890万 3.52% 14.55 14.05 14.2 14.21 1.54 4.58% 44.02
41 600458 时代新材 8.6 1.53% 0.13 4.99万 4281万 2.83% 8.71 8.47 8.47 8.47 1.63 0.75% 102.58
42 300080 易成新能 5.98 1.53% 0.09 3.33万 1979万 2.38% 6 5.86 5.89 5.89 1.15 0.66% -
43 300234 开尔新材 8.45 1.20% 0.1 3.88万 3281万 3.11% 8.56 8.3 8.37 8.35 2.24 2.58% 921.05
44 601012 隆基股份 36.65 1.16% 0.42 14.62万 5.35亿 2.98% 37.08 36 36.2 36.23 0.87 0.74% 24.46
45 300179 四方达 6.19 1.14% 0.07 1.77万 1090万 1.63% 6.19 6.09 6.12 6.12 1.09 0.55% 34.16
46 600516 方大炭素 27.22 1.04% 0.28 58.75万 15.89亿 2.12% 27.29 26.72 26.91 26.94 0.68 3.42% 13.45
47 300021 大禹节水 6.72 0.90% 0.06 15.30万 1.02亿 2.25% 6.76 6.61 6.67 6.66 0.77 2.34% 134.29
48 603688 石英股份 14.23 0.78% 0.11 1.75万 2485万 3.05% 14.39 13.96 14.18 14.12 0.58 0.52% 47.8
49 600714 金瑞矿业 8.02 0.75% 0.06 1.31万 1044万 1.63% 8.04 7.91 7.99 7.96 0.75 0.46% 192.39
50 795 英洛华 5.83 0.69% 0.04 13.51万 7839万 2.07% 5.85 5.73 5.79 5.79 0.44 1.97% 64.33
51 2225 濮耐股份 4.69 0.64% 0.03 3.65万 1694万 2.15% 4.69 4.59 4.61 4.66 1.37 0.58% 76.02
52 603612 索通发展 47.37 0.40% 0.19 3.37万 1.59亿 1.82% 47.49 46.63 46.81 47.18 0.89 5.60% 24.72
53 2379 宏创控股 5.08 0.40% 0.02 5.75万 2893万 1.78% 5.08 4.99 5.04 5.06 1.28 0.96% 119.35
54 2240 威华股份 16.79 0.24% 0.04 5.53万 9319万 2.09% 17.03 16.68 16.76 16.75 0.55 1.13% 342.26
55 603505 金石资源 23.7 0.04% 0.01 7.38万 1.73亿 3.29% 23.78 23 23.76 23.69 0.84 12.31% 86.97
56 600135 乐凯胶片 9.61 0.00% 0 7.38万 7078万 1.66% 9.68 9.52 9.67 9.61 1.36 2.00% 38.67
57 2392 北京利尔 4.61 -0.22% -0.01 9.37万 4306万 1.95% 4.65 4.56 4.58 4.62 1.22 1.28% 35.89
58 2340 格林美 7.28 -0.41% -0.03 117.3万 8.50亿 2.33% 7.34 7.17 7.25 7.31 0.79 3.77% 53.77
59 2669 康达新材 21.42 -0.79% -0.17 6266 1338万 1.85% 21.6 21.2 21.44 21.59 1.16 0.29% 75.68
60 300684 中石科技 59.7 -1.57% -0.95 7.01万 4.22亿 4.37% 61.95 59.3 59.7 60.65 1.01 32.26% 130.9
61 2450 康得新 - - - - - - - - - 19.78 - - 27.94
62 300409 道氏技术 - - - - - - - - - 52.11 - - 75.68
63 603659 璞泰来 - - - - - - - - - 39.68 - - 39.75
64 300337 银邦股份 - - - - - - - - - 7.3 - - 751.76
65 300064 豫金刚石 - - - - - - - - - 8.56 - - 44.58
66 300073 当升科技 - - - - - - - - - 25.42 - - 38.07
67 600401 *ST海润 - - - - - - - - - 0.87 - - -
68 511 *ST烯碳 - - - - - - - - - 5.27 - - -
69 300325 德威新材 - - - - - - - - - 5.65 - - 121.24
70 2341 新纶科技 - - - - - - - - - 24.6 - - 71.75

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562